Montreal Expos en Seattle Mariners
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 8 | 3 | 2 | 7 | 112-76 | 3.58 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12-8 | 0.00 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-1 | 2.13 | |
| 1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23-15 | 2.64 |
Información del partido
T-Mobile Park
8:05 PM, 10 de Junio, 2003
Seattle, Washington
Asistencia: 34,811
Duración:2:56
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Wally Bell
- Árbitro de primera base - Rob Drake
- Árbitro de segunda base - Bill Welke
- Árbitro de tercera base - Kerwin Danley
Anotaciones
Entrada | MON | SEA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 0 | 1 | |||
| 3° | 2 | 1 | |||
| 4° | 2 | 2 | |||
| 6° | 2 | 3 | |||
| 7° | 3 | 3 | |||
| 7° | 4 | 3 | |||
| 9° | 7 | 3 | |||
Sin información disponible
MON ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle | 37 | 35 | .514 | - | P1 |
| Athletics | 35 | 35 | .500 | 1 | G4 |
| Texas | 34 | 36 | .486 | 2 | P2 |
| Houston | 33 | 39 | .458 | 4 | G2 |
| Los Angeles | 29 | 42 | .408 | 7.5 | G4 |

