Pittsburgh Pirates en Atlanta Braves
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 7 | 4 | 1 | 5 | 85-53 | 3.61 | |
| 1.0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 22-12 | 4.28 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-1 | 3.00 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5-3 | 5.63 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3-3 | 3.70 | |
| 1.0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 25-14 | 9.14 |
Información del partido
Center Parc Stadium
5:05 PM, 7 de Junio, 2003
Atlanta, Georgia
Asistencia: 35,397
Duración:3:01
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Joe Brinkman
- Árbitro de primera base - Derryl Cousins
- Árbitro de segunda base - Mike Dimuro
- Árbitro de tercera base - Andy Fletcher
Anotaciones
Entrada | PIT | ATL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 0 | 1 | |||
| 2° | 0 | 2 | |||
| 3° | 0 | 4 | |||
| 5° | 2 | 4 | |||
| 5° | 3 | 4 | |||
| 5° | 4 | 4 | |||
| 5° | 5 | 4 | |||
| 5° | 6 | 4 | |||
| 5° | 6 | 4 | |||
| 5° | 6 | 4 | |||
| 5° | 6 | 4 | |||
| 5° | 6 | 4 | |||
| 5° | 6 | 4 | |||
| 5° | 6 | 4 | |||
| 5° | 6 | 4 | |||
| 5° | 6 | 4 | |||
| 6° | 6 | 5 | |||
| 7° | 6 | 6 | |||
| 8° | 6 | 7 | |||
| 8° | 6 | 8 | |||
Sin información disponible
ATL ganó la serie 2-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Pittsburgh | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cincinnati | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| St. Louis | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Milwaukee | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Chicago | 9 | 9 | .500 | 1.5 | G2 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 12 | 7 | .632 | - | G2 |
| Miami | 9 | 10 | .474 | 3 | P2 |
| Washington | 9 | 10 | .474 | 3 | G1 |
| Philadelphia | 8 | 10 | .444 | 3.5 | P2 |
| New York | 7 | 12 | .368 | 5 | P8 |

