Seattle Mariners en Philadelphia Phillies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 5 | 4 | 4 | 6 | 109-74 | 4.02 | |
| 2.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 21-16 | 4.18 | |
| 1.0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 17-11 | 4.12 |
Información del partido
Veterans Stadium
5:05 PM, 5 de Junio, 2003
Philadelphia, Pennsylvania
Asistencia: 21,145
Duración:2:47
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Tim Timmons
- Árbitro de primera base - Matt Hollowell
- Árbitro de segunda base - Bill Hohn
- Árbitro de tercera base - Eric Cooper
Anotaciones
Entrada | SEA | PHI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1 | 0 | |||
| 2° | 1 | 1 | |||
| 2° | 1 | 2 | |||
| 3° | 1 | 4 | |||
| 4° | 2 | 4 | |||
| 9° | 5 | 4 | |||
Sin información disponible
SEA ganó la serie 3-0
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 21 | 20 | .512 | - | P2 |
| Seattle | 21 | 22 | .488 | 1 | G2 |
| Texas | 20 | 22 | .476 | 1.5 | G1 |
| Houston | 16 | 27 | .372 | 6 | P4 |
| Los Angeles | 16 | 27 | .372 | 6 | P2 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 29 | 13 | .690 | - | G3 |
| Philadelphia | 20 | 22 | .476 | 9 | G3 |
| Washington | 20 | 22 | .476 | 9 | G1 |
| Miami | 19 | 23 | .452 | 10 | P1 |
| New York | 16 | 25 | .390 | 12.5 | G1 |

