Houston Astros en Chicago Cubs
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.0 | 2 | 1 | 1 | 14 | 102-76 | 4.76 |
Información del partido
Wrigley Field
1:20 PM, 30 de Mayo, 2003
Chicago, Illinois
Asistencia: 36,687
Duración:2:29
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Brian Gorman
- Árbitro de primera base - Bruce Dreckman
- Árbitro de segunda base - Brian Runge
- Árbitro de tercera base - Ed Montague
Anotaciones
Entrada | HOU | CHC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | 1 | 0 | |||
| 4° | 4 | 0 | |||
| 4° | 5 | 0 | |||
| 5° | 6 | 0 | |||
| 5° | 8 | 0 | |||
| 5° | 9 | 0 | |||
| 5° | 9 | 1 | |||
Sin información disponible
HOU ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Pittsburgh | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cincinnati | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| St. Louis | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Milwaukee | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Chicago | 9 | 9 | .500 | 1.5 | G2 |

