Cleveland Indians en Boston Red Sox
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 52-30 | 3.57 |
Información del partido
Fenway Park
5:05 PM, 23 de Mayo, 2003
Boston, Massachusetts
Asistencia: 32,673
Duración:2:08
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jerry Meals
- Árbitro de primera base - Gary Darling
- Árbitro de segunda base - Larry Vanover
- Árbitro de tercera base - Chris Guccione
Anotaciones
Entrada | CLE | BOS | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 0 | 2 | |||
| 1° | 0 | 3 | |||
| 1° | 0 | 5 | |||
| 1° | 0 | 6 | |||
| 5° | 0 | 7 | |||
| 6° | 2 | 7 | |||
| 6° | 2 | 8 | |||
| 8° | 2 | 9 | |||
Sin información disponible
BOS ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cleveland | 11 | 9 | .550 | 0.5 | G1 |
| Detroit | 10 | 9 | .526 | 1 | G6 |
| Kansas City | 7 | 12 | .368 | 4 | P4 |
| Chicago | 6 | 13 | .316 | 5 | P3 |

