Atlanta Braves en Houston Astros
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 86-54 | 3.50 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11-7 | 5.19 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13-7 | 3.38 |
Información del partido
Daikin Park
6:05 PM, 30 de Abril, 2003
Houston, Texas
Asistencia: 24,018
Duración:2:40
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Fieldin Culbreth
- Árbitro de primera base - Marty Foster
- Árbitro de segunda base - Gary Darling
- Árbitro de tercera base - Terry Craft
Anotaciones
Entrada | ATL | HOU | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4° | 1 | 0 | |||
| 4° | 2 | 0 | |||
| 4° | 3 | 0 | |||
| 4° | 3 | 1 | |||
| 5° | 4 | 1 | |||
| 5° | 5 | 1 | |||
| 6° | 6 | 1 | |||
| 6° | 7 | 1 | |||
| 6° | 10 | 1 | |||
| 8° | 11 | 1 | |||
Sin información disponible
ATL ganó la serie 3-0
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 15 | 7 | .682 | - | G5 |
| Miami | 10 | 12 | .455 | 5 | G1 |
| Washington | 10 | 12 | .455 | 5 | G1 |
| Philadelphia | 8 | 13 | .381 | 6.5 | P5 |
| New York | 7 | 15 | .318 | 8 | P11 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 14 | 8 | .636 | - | G3 |
| St. Louis | 13 | 8 | .619 | 0.5 | G5 |
| Pittsburgh | 13 | 9 | .591 | 1 | G1 |
| Chicago | 12 | 9 | .571 | 1.5 | G5 |
| Milwaukee | 12 | 9 | .571 | 1.5 | P1 |

