Chicago White Sox en Baltimore Orioles
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 4 | 2 | 4 | 1 | 93-51 | 3.68 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14-9 | 0.00 | |
| 0.1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 16-10 | 4.82 | |
| 0.2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7-6 | 6.75 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17-15 | 3.24 |
Información del partido
Oriole Park at Camden Yards
5:05 PM, 24 de Abril, 2003
Baltimore, Maryland
Asistencia: 23,731
Duración:2:46
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Mike Reilly
- Árbitro de primera base - Bill Hohn
- Árbitro de segunda base - Eric Cooper
- Árbitro de tercera base - Tim Timmons
Anotaciones
Entrada | CWS | BAL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 0 | 1 | |||
| 1° | 0 | 2 | |||
| 2° | 1 | 2 | |||
| 2° | 2 | 2 | |||
| 3° | 4 | 2 | |||
| 7° | 4 | 3 | |||
| 7° | 4 | 5 | |||
Sin información disponible
BAL ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cleveland | 11 | 9 | .550 | 0.5 | G1 |
| Detroit | 10 | 9 | .526 | 1 | G6 |
| Kansas City | 7 | 12 | .368 | 4 | P4 |
| Chicago | 6 | 13 | .316 | 5 | P3 |

