Atlanta Braves en Philadelphia Phillies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 65-39 | 3.52 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7-3 | 4.50 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15-6 | 8.10 | |
| 1.0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 29-18 | 8.31 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 16-9 | 5.06 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15-11 | 0.00 |
Información del partido
Veterans Stadium
5:05 PM, 10 de Abril, 2003
Philadelphia, Pennsylvania
Asistencia: 14,840
Duración:2:53
- Árbitros:
- Árbitro del plato - John Hirschbeck
- Árbitro de primera base - Wally Bell
- Árbitro de segunda base - Kerwin Danley
- Árbitro de tercera base - Bill Welke
Anotaciones
Entrada | ATL | PHI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1 | 0 | |||
| 3° | 2 | 0 | |||
| 4° | 3 | 0 | |||
| 5° | 4 | 0 | |||
| 5° | 4 | 1 | |||
| 7° | 5 | 1 | |||
| 7° | 5 | 2 | |||
| 8° | 6 | 2 | |||
Sin información disponible
PHI ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 19 | 9 | .679 | - | P1 |
| Miami | 13 | 14 | .481 | 5.5 | P1 |
| Washington | 12 | 16 | .429 | 7 | G1 |
| New York | 9 | 17 | .346 | 9 | P1 |
| Philadelphia | 9 | 18 | .333 | 9.5 | G1 |

