Minnesota Twins en New York Yankees
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 3 | 2 | 1 | 5 | 93-60 | 1.20 | |
| 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11-7 | 0.00 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5-2 | 0.00 |
Información del partido
Yankee Stadium
5:05 PM, 9 de Abril, 2003
Bronx, Nueva York
Asistencia: 31,898
Duración:2:25
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Mark Wegner
- Árbitro de primera base - Tim Welke
- Árbitro de segunda base - Chuck Meriwether
- Árbitro de tercera base - Gary Cederstrom
Anotaciones
Entrada | MIN | NYY | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | 1 | 0 | |||
| 5° | 1 | 1 | |||
| 5° | 1 | 2 | |||
Sin información disponible
NYY ganó la serie 3-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 14 | 11 | .560 | - | G1 |
| Minnesota | 12 | 11 | .522 | 1 | G1 |
| Detroit | 12 | 12 | .500 | 1.5 | P2 |
| Chicago | 8 | 14 | .364 | 4.5 | G1 |
| Kansas City | 8 | 16 | .333 | 5.5 | G1 |

