St. Louis Cardinals en Colorado Rockies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 | 7 | 5 | 5 | 1 | 85-46 | 15.00 | |
| 2.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 30-19 | 0.00 | |
| 0.0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7-3 | 18.00 | |
| 1.0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 28-15 | 7.36 | |
| 2.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 22-15 | 2.70 | |
| 0.2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 15-7 | 4.91 | |
| 2.1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 31-15 | 0.00 | |
| 2.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 26-16 | 19.29 |
Información del partido
Coors Field
7:05 PM, 8 de Abril, 2003
Denver, Colorado
Asistencia: 21,563
Duración:4:38
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Derryl Cousins
- Árbitro de primera base - Mike Dimuro
- Árbitro de segunda base - Andy Fletcher
- Árbitro de tercera base - Joe Brinkman
Anotaciones
Entrada | STL | COL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 2 | 0 | |||
| 1° | 3 | 0 | |||
| 1° | 3 | 1 | |||
| 1° | 3 | 2 | |||
| 2° | 3 | 4 | |||
| 3° | 4 | 4 | |||
| 4° | 7 | 4 | |||
| 4° | 7 | 5 | |||
| 4° | 7 | 5 | |||
| 6° | 7 | 7 | |||
| 6° | 7 | 8 | |||
| 6° | 7 | 10 | |||
| 7° | 8 | 10 | |||
| 7° | 9 | 10 | |||
| 7° | 10 | 10 | |||
| 7° | 12 | 10 | |||
| 7° | 12 | 11 | |||
| 13th | 15 | 11 | |||
Sin información disponible
COL ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 51 | 31 | .622 | - | G1 |
| Chicago | 47 | 38 | .553 | 5.5 | G3 |
| St. Louis | 43 | 38 | .531 | 7.5 | G1 |
| Pittsburgh | 43 | 42 | .506 | 9.5 | G2 |
| Cincinnati | 39 | 44 | .470 | 12.5 | P2 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 55 | 30 | .647 | - | G3 |
| San Diego | 43 | 40 | .518 | 11 | P3 |
| Arizona | 42 | 42 | .500 | 12.5 | G1 |
| San Francisco | 35 | 49 | .417 | 19.5 | P1 |
| Colorado | 33 | 52 | .388 | 22 | P2 |

