San Francisco Giants en St. Louis Cardinals
Información del partido
Busch Stadium I
6:20 PM, 9 de Octubre, 2002
St. Louis, Missouri
Asistencia: 52,175
Anotaciones
Entrada | SF | STL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1 | 0 | |||
| 2° | 2 | 0 | |||
| 2° | 4 | 0 | |||
| 2° | 5 | 0 | |||
| 2° | 5 | 1 | |||
| 3° | 6 | 1 | |||
| 5° | 7 | 1 | |||
| 5° | 7 | 3 | |||
| 6° | 9 | 3 | |||
| 6° | 9 | 5 | |||
| 8° | 9 | 6 | |||
Sin información disponible
SF lidera 1-0
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 52 | 30 | .634 | - | P1 |
| San Diego | 43 | 37 | .538 | 8 | G4 |
| Arizona | 41 | 40 | .506 | 10.5 | P1 |
| San Francisco | 33 | 48 | .407 | 18.5 | P2 |
| Colorado | 32 | 50 | .390 | 20 | P1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 50 | 29 | .633 | - | G5 |
| Chicago | 44 | 38 | .537 | 7.5 | P1 |
| St. Louis | 42 | 37 | .532 | 8 | P3 |
| Pittsburgh | 41 | 41 | .500 | 10.5 | P1 |
| Cincinnati | 38 | 42 | .475 | 12.5 | G1 |

