Cleveland Indians en Kansas City Royals
Información del partido
Kauffman Stadium
12:05 PM, 22 de Septiembre, 2002
Kansas City, Missouri
Asistencia: 11,177
Anotaciones
Entrada | CLE | KC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | 2 | 0 | |||
| 3° | 3 | 0 | |||
| 6° | 3 | 2 | |||
| 6° | 3 | 3 | |||
| 8° | 5 | 3 | |||
| 8° | 5 | 4 | |||
| 9° | 6 | 4 | |||
| 9° | 6 | 5 | |||
Sin información disponible
CLE ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 13 | 11 | .542 | - | P1 |
| Detroit | 12 | 11 | .522 | 0.5 | P1 |
| Minnesota | 11 | 11 | .500 | 1 | P4 |
| Chicago | 8 | 14 | .364 | 4 | G1 |
| Kansas City | 7 | 16 | .304 | 5.5 | P8 |

