Toronto Blue Jays en Cleveland Indians
Información del partido
Progressive Field
5:05 PM, 10 de Septiembre, 2002
Cleveland, Ohio
Asistencia: 24,299
Anotaciones
Entrada | TOR | CLE | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | 2 | 0 | |||
| 4° | 2 | 2 | |||
| 6° | 3 | 2 | |||
| 6° | 4 | 2 | |||
| 7° | 4 | 4 | |||
| 9° | 5 | 4 | |||
Sin información disponible
TOR ganó la serie 3-0
Posiciones Este 2026
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 37 | 31 | .544 | - | G3 |
| Cleveland | 38 | 33 | .535 | 0.5 | G1 |
| Minnesota | 32 | 39 | .451 | 6.5 | G1 |
| Detroit | 29 | 41 | .414 | 9 | P1 |
| Kansas City | 28 | 42 | .400 | 10 | P3 |

