Los Angeles Dodgers en Chicago Cubs
Información del partido
Wrigley Field
10:00 PM, 10 de Junio, 1994
Chicago, Illinois
Sin información disponible
LA ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 24 | 16 | .600 | - | P2 |
| San Diego | 23 | 16 | .590 | 0.5 | G1 |
| Arizona | 19 | 20 | .487 | 4.5 | G2 |
| Colorado | 16 | 25 | .390 | 8.5 | P2 |
| San Francisco | 15 | 24 | .385 | 8.5 | P1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 27 | 14 | .659 | - | P2 |
| St. Louis | 23 | 16 | .590 | 3 | P1 |
| Milwaukee | 22 | 16 | .579 | 3.5 | G4 |
| Pittsburgh | 22 | 18 | .550 | 4.5 | G1 |
| Cincinnati | 22 | 19 | .537 | 5 | G2 |

