Cincinnati Reds en Colorado Rockies
Bateo de Reds
- Bateando
- 2BStephenson (11, Gordon); Myers (7, Feltner)
- HRStephenson 2 (8, 1er entrada ante Feltner 1 en base, 2 Out, 5o entrada ante Gordon 0 en base, 1 Out); Lowe (11, 1er entrada ante Feltner 2 en base, 2 Out); Stewart (20, 2o entrada ante Feltner 2 en base, 0 Out)
- RBIStephenson 3 (27), Lowe 3 (30), Stewart 3 (70)
- 2Out RBILowe, N 3; Stephensen base, T 2.
- Team LOB5
- Team RISP2-9 (Suárez 0-1, Friedl 0-1, Lowe 1-2, Steer 0-2, De La Cruz 0-1, Stewart 1-2)
- Corrido de bases
- SBBleday (5, 2o base de Feltner/Goodman)
- Fildeo
- EDe La Cruz (8, throw)
Bateo de Rockies
| hitters |
|---|
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .302 | .348 | .512 |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .276 | .322 | .557 |
| 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 0 | 1 | .257 | .326 | .561 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .299 | .380 | .480 |
| 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | .263 | .331 | .397 |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .259 | .353 | .430 |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .296 | .366 | .411 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .256 | .332 | .330 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .219 | .329 | .306 |
| 36 | 6 | 8 | 6 | 4 | 0 | 9 |
- Bateando
- HRCastro (9, 9o entrada ante Pagán 0 en base, 0 Out); Goodman 3 (30, 1er entrada ante Greene 0 en base, 2 Out, 6o entrada ante Greene 1 en base, 1 Out, 8o entrada ante Moll 1 en base, 2 Out)
- RBICastro (40), Goodman 5 (56)
- 2Out RBIGoodman 3.
- Team LOB3
- Team RISP0-1 (Julien 0-1)
- Fildeo
- DP1 (Rumfield)
Pitcheo de Reds
- Pitcheo
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosPagán 3/5; Moll 4/5; Greene 13/23; Burke 2/3
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoPagán-4-5-4-2; Moll-1-1-5-5; Greene-11-13-27-14; Burke-1-1-1-3
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasPagán 0-1; Moll 3-0; Greene 3-9; Burke 1-2
- Marcadores de juegosH Greene 59
Pitcheo de Rockies
| pitchers |
|---|
R. Feltner(L, 3-4) |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.1 | 7 | 8 | 8 | 4 | 3 | 3 | 71-42 | 5.48 |
| 5.2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 66-48 | 5.95 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12-8 | 7.11 |
| 9.0 | 10 | 9 | 9 | 5 | 6 | 4 | 149-98 |
- Pitcheo
- WPFeltner
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosRomano 0/3; Feltner 12/18; Gordon 15/20
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoRomano-2-2-2-2; Feltner-8-11-12-11; Gordon-11-7-13-16
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasRomano 1-1; Feltner 1-3; Gordon 4-10
- Marcadores de juegosR Feltner 10
Anotaciones
Entrada | CIN | COL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Lowe bateó un jonrón al jardín derecho (420 pies), De La Cruz anotó y Bleday anotó. | 3 | 0 | ||
| 1° | Stephenson bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (435 pies), Suárez anotó. | 5 | 0 | ||
| 1° | Goodman bateó un jonrón al jardín central (425 pies). | 5 | 1 | ||
| 2° | Stewart bateó un jonrón al jardín central (456 pies), Myers anotó y De La Cruz anotó. | 8 | 1 | ||
| 5° | Stephenson bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (418 pies). | 9 | 1 | ||
| 6° | Goodman bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (435 pies), McCarthy anotó. | 9 | 3 | ||
| 8° | Goodman bateó un jonrón al jardín central (442 pies), Moniak anotó. | 9 | 5 | ||
| 9° | Castro bateó un jonrón al jardín derecho (435 pies). | 9 | 6 | ||

