Los Angeles Dodgers en Arizona Diamondbacks
Bateo de Dodgers
| hitters |
|---|
S. OhtaniP-DH |
A. PagesCF |
M. BettsSS |
M. RojasSS |
M. Muncy3B |
A. CallLF |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | .301 | .420 | .521 |
| 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .291 | .339 | .530 |
| 6 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | .276 | .359 | .471 |
| 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .189 | .254 | .378 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .261 | .316 | .341 |
| 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | .243 | .340 | .399 |
| 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .251 | .346 | .513 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .209 | .222 | .349 |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 | .335 | .381 |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .288 | .400 | .364 |
| 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | .254 | .328 | .377 |
| 42 | 7 | 16 | 7 | 1 | 5 | 6 |
- Bateando
- 2BMuncy (7, Pfaadt); Pages (15, Gallen)
- HRTucker (5, 2o entrada ante Gallen 1 en base, 0 Out)
- RBIFreeman 2 (34), Muncy (22), Tucker 2 (29), Freeland 2 (12)
- 2Out RBIFreeland, A 2.
- GIDPFreeman; Smith
- Team LOB14
- Team RISP4-15 (Freeman 1-4, Betts 0-1, Muncy 1-2, Tucker 0-1, Smith 0-1, Ohtani 1-2, Pages 0-3, Freeland 1-1)
- Corrido de bases
- SBFreeland (1, 2o base de Gallen/Moreno)
- Fildeo
- DP1 (Freeland-Betts-Freeman)
- EEspinal (1, fielding)
Bateo de Diamondbacks
- Bateando
- 2BMoreno (9, Ohtani)
- GIDPCarroll
- Team LOB4
- Team RISP0-3 (Arenado 0-2, Carroll 0-1)
- Fildeo
- DP2 (Perdomo-Fernandez , Perdomo-Vargas-Fernandez)
- EPerdomo (4, throw)
Pitcheo de Dodgers
| pitchers |
|---|
S. Ohtani(W, 6-2) |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 89-58 | 0.74 |
| 2.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 31-17 | 1.13 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13-8 | 2.66 |
| 9.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 | 133-83 |
- Pitcheo
- WPDreyer
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosJ. Hernández 2/7; Ohtani 10/20; Dreyer 2/4
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoJ. Hernández-5-3-6-3; Ohtani-22-9-14-13; Dreyer-3-0-1-4
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasJ. Hernández 3-0; Ohtani 9-2; Dreyer 3-1
- Marcadores de juegosS Ohtani 73
Pitcheo de Diamondbacks
| pitchers |
|---|
Z. Gallen(L, 3-5) |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 9 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 90-59 | 5.32 |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 21-9 | 1.73 |
| 1.0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 37-17 | 5.92 |
| 1.2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 36-25 | 2.53 |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5-3 | 3.13 |
| 9.0 | 16 | 7 | 6 | 5 | 6 | 1 | 189-113 |
- Pitcheo
- HBPCall (by Pfaadt)
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosClarke 2/5; Thompson 5/8; Loaisiga 0/1; Gallen 16/25; Pfaadt 4/9
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoClarke-2-1-3-2; Thompson-9-3-7-6; Loaisiga-2-1-0-0; Gallen-19-8-10-22; Pfaadt-5-2-5-5
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasClarke 0-2; Thompson 1-2; Gallen 8-5; Pfaadt 1-1
- Marcadores de juegosZ Gallen 30
Anotaciones
Entrada | LAD | ARI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Tucker bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (424 pies), Betts anotó. | 2 | 0 | ||
| 3° | Freeman bateó sencillo al jardín izquierdo, Ohtani anotó y Pages anotó. | 4 | 0 | ||
| 3° | Muncy bateó sencillo al jardín central, Freeman anotó, Tucker a segunda. | 5 | 0 | ||
| 7° | Freeland bateó sencillo al jardín central, Muncy anotó y Smith anotó, Call a tercera. | 7 | 0 | ||
LAD lideran 2-1
Información del partido
Chase Field
7:40 PM, 3 de Junio, 2026
Phoenix, Arizona
Asistencia: 36,213
Duración:3:04
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Junior Valentine
- Árbitro de primera base - Jordan Baker
- Árbitro de segunda base - Rob Drake
- Árbitro de tercera base - Stu Scheurwater
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 40 | 22 | .645 | - | G2 |
| San Diego | 32 | 28 | .533 | 7 | P4 |
| Arizona | 32 | 29 | .525 | 7.5 | P2 |
| San Francisco | 24 | 38 | .387 | 16 | G1 |
| Colorado | 24 | 39 | .381 | 16.5 | P1 |

