Miami Marlins en Washington Nationals
Bateo de Marlins
| hitters |
|---|
L. HicksDH |
O. LopezSS |
K. StowersLF-RF-LF |
E. RuizRF |
C. Norby1B |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | .268 | .345 | .479 |
| 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 | .365 | .466 |
| 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | .221 | .301 | .379 |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .313 | .398 | .476 |
| 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .231 | .328 | .250 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | .234 | .290 | .400 |
| 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | .206 | .291 | .320 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .178 | .224 | .422 |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .194 | .319 | .299 |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .209 | .254 | .254 |
| 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .208 | .313 | .335 |
| 35 | 7 | 10 | 7 | 3 | 4 | 10 |
a-bateó un jonrón al jardín izquierdo por Caissie en la 6o
- Bateando
- 2BLopez (15, Cavalli); Norby (10, Lovelady)
- HRHernández (3, 6o entrada ante Lovelady 1 en base, 0 Out); Stowers (4, 9o entrada ante Henry 1 en base, 1 Out); Hicks (12, 9o entrada ante Henry 0 en base, 1 Out)
- RBIHernández 2 (20), Stowers 2 (13), Norby (15), Hicks (46), Caissie (30)
- 2Out RBICaissie.
- SHStowers; Mack
- Team LOB8
- Team RISP1-9 (Ruiz 0-1, Edwards 0-1, Jiménez 0-1, Lopez 0-1, Stowers 0-2, Norby 1-1, Hicks 0-1, Marsee 0-1)
- Corrido de bases
- SBEdwards (9, 2o base de Henry/Ruiz)
- Fildeo
- ELopez (8, throw)
- AssistsStowers (Mead at 2o base).
Bateo de Nationals
| hitters |
|---|
J. WoodRF |
D. CrewsPR |
C. Mead3B |
D. LileLF |
J. YoungCF |
J. TenaDH |
N. Nunez2B |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .272 | .409 | .543 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .264 | .289 | .423 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .220 | .256 | .317 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .190 | .370 | .286 |
| 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | .250 | .363 | .493 |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .294 | .389 | .537 |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .249 | .302 | .407 |
| 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | .233 | .289 | .392 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .219 | .276 | .377 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .274 | .287 | .504 |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .193 | .287 | .216 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .241 | .328 | .324 |
| 32 | 3 | 7 | 3 | 1 | 1 | 7 |
a-falló con elevado al jardín derecho por Nuñez en la 8o
- Bateando
- HRYoung (8, 2o entrada ante Alcantara 1 en base, 1 Out)
- RBIMead (26), Young 2 (27)
- 2Out RBIMead.
- Team LOB3
- Team RISP1-2 (García Jr. 0-1, Mead 1-1)
- Corrido de bases
- CSNuñez (3, 2o base de Alcantara/Mack)
- Fildeo
- PBRuiz
Pitcheo de Marlins
| pitchers |
|---|
S. Alcantara(W, 4-4) |
M. Petersen(H, 6) |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 7 | 3 | 3 | 0 | 5 | 1 | 95-68 | 4.59 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 16-9 | 3.63 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13-10 | 7.04 |
| 9.0 | 7 | 3 | 3 | 1 | 7 | 1 | 124-87 |
- Pitcheo
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosAlcantara 18/26; Petersen 3/4; Fairbanks 3/3
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoAlcantara-13-5-29-20; Petersen-1-4-2-2; Fairbanks-4-2-2-2
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasAlcantara 5-9; Petersen 0-2; Fairbanks 1-1
- Marcadores de juegosS Alcantara 56
Pitcheo de Nationals
| pitchers |
|---|
R. Lovelady(L, 2-3, B, 1) |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 5 | 2 | 2 | 3 | 6 | 0 | 89-58 | 3.62 |
| 0.2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 14-8 | 3.38 |
| 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 30-21 | 4.91 |
| 1.0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 32-21 | 7.20 |
| 9.0 | 10 | 7 | 7 | 4 | 10 | 3 | 165-108 |
- Pitcheo
- HBPMarsee (by Lovelady)
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosLovelady 3/5; Cavalli 16/23; Schultz 6/7; Henry 4/7
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoLovelady-4-0-0-4; Cavalli-17-9-18-14; Schultz-10-2-4-4; Henry-3-4-10-4
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasLovelady 1-1; Cavalli 6-3; Schultz 2-3; Henry 0-1
- Marcadores de juegosC Cavalli 52
Anotaciones
Entrada | MIA | WSH | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Owen Caissie desafiado (pitch result), la llamada en el campo fue anulada: Owen Caissie walks. Liam Hicks scores. Otto Lopez to 3o. Xavier Edwards to 2o. | 1 | 0 | ||
| 2° | Young bateó un jonrón al jardín izquierdo (393 pies), Abrams anotó. | 1 | 2 | ||
| 3° | Mead bateó sencillo al jardín izquierdo, Wood anotó, Mead out corriendo en segunda. | 1 | 3 | ||
| 6° | Hernández bateó un jonrón al jardín izquierdo (406 pies), Jiménez anotó. | 3 | 3 | ||
| 6° | Norby bateó un doble al jardín derecho, Marsee anotó. | 4 | 3 | ||
| 9° | Hicks bateó un jonrón al jardín derecho (379 pies). | 5 | 3 | ||
| 9° | Stowers bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (391 pies), Lopez anotó. | 7 | 3 | ||
MIA lidera 1-0
Información del partido
Nationals Park
4:45 PM, 1 de Junio, 2026
Washington, Distrito de Columbia
Asistencia: 11,808
Duración:2:51
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jim Wolf
- Árbitro de primera base - Alex Mackay
- Árbitro de segunda base - Alan Porter
- Árbitro de tercera base - Roberto Ortiz
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 40 | 20 | .667 | - | P1 |
| Philadelphia | 30 | 29 | .508 | 9.5 | P1 |
| Washington | 31 | 30 | .508 | 9.5 | P1 |
| Miami | 27 | 34 | .443 | 13.5 | G1 |
| New York | 26 | 33 | .441 | 13.5 | G4 |

