Chicago Cubs en St. Louis Cardinals
Bateo de Cubs
- Bateando
- 2BHapp (10, Pushard); Suzuki (5, Graceffo); Crow-Armstrong (8, Leahy)
- HRCrow-Armstrong (7, 8o entrada ante Graceffo 0 en base, 1 Out)
- RBIHoerner (33), Busch 2 (35), Crow-Armstrong 2 (26)
- SFBusch
- GIDPHoerner
- Team LOB14
- Team RISP3-14 (Bregman 0-1, Swanson 0-1, Happ 0-1, Amaya 0-1, Hoerner 1-3, Busch 1-2, Suzuki 0-2, Crow-Armstrong 1-1, Ballesteros 0-2)
- Corrido de bases
- SBHoerner (11, 2o base de Graceffo/Crooks)
- Fildeo
- DP1 (Bregman-Busch)
- AssistsSuzuki 2 (Burleson at 2o base, Herrera at 3o base).
Bateo de Cardinals
| hitters |
|---|
M. WinnSS |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .241 | .353 | .401 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .261 | .387 | .430 |
| 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .277 | .345 | .437 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .292 | .361 | .560 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .211 | .293 | .333 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .234 | .313 | .315 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .273 | .333 | .500 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .187 | .255 | .252 |
| 29 | 1 | 5 | 1 | 0 | 2 | 7 |
- Bateando
- RBIBurleson (36)
- GIDPHerrera
- Team LOB3
- Team RISP1-4 (Herrera 0-1, Burleson 1-1, Scott II 0-1, Torres 0-1)
- Fildeo
- DP1 (Wetherholt-Winn-Burleson)
- EGorman (2, fielding); Crooks (1, catcher's interference); Fernandez (2, throw)
Pitcheo de Cubs
- Pitcheo
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosWebb 3/4; Brown 17/23; Palencia 2/4
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoWebb-3-2-4-2; Brown-18-7-15-15; Palencia-1-2-2-4
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasWebb 1-1; Brown 5-8; Palencia 1-1
- Marcadores de juegosB Brown 72
Pitcheo de Cardinals
| pitchers |
|---|
R. Fernandez(L, 1-1) |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 78-54 | 4.25 |
| 1.0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 31-17 | 1.86 |
| 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6-4 | 4.85 |
| 1.2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 20-14 | 1.80 |
| 1.2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 28-17 | 5.14 |
| 9.0 | 12 | 6 | 3 | 3 | 7 | 1 | 163-106 |
- Pitcheo
- WPPushard; Fernandez
- HBPAmaya (by Leahy); Crow-Armstrong (by Bruihl)
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosBruihl 2/3; Pushard 6/10; Fernandez 3/6; Leahy 12/21; Graceffo 4/7
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoBruihl-1-0-1-2; Pushard-6-1-2-8; Fernandez-3-5-6-3; Leahy-14-7-17-15; Graceffo-5-1-3-5
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasBruihl 0-1; Pushard 3-2; Fernandez 2-1; Leahy 5-5; Graceffo 1-2
- Marcadores de juegosK Leahy 51
Anotaciones
Entrada | CHC | STL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4° | Burleson bateó sencillo al jardín derecho, Wetherholt anotó, Burleson casado en segunda. | 0 | 1 | ||
| 5° | Busch bateó sencillo al jardín central, Crow-Armstrong anotó. | 1 | 1 | ||
| 6° | Hoerner bateó sencillo al jardín derecho, Amaya anotó, Crow-Armstrong a segunda, Swanson a tercera. | 2 | 1 | ||
| 6° | Busch bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Swanson anotó, Crow-Armstrong a tercera. | 3 | 1 | ||
| 8° | Crow-Armstrong bateó un jonrón al jardín derecho (444 pies). | 4 | 1 | ||
| 9° | Happ anotó on Pushard wild pitch, Amaya a segunda por lanzamiento descontrolado de Pushard, Suzuki a tercera por lanzamiento descontrolado de Pushard. | 5 | 1 | ||
| 9° | Crow-Armstrong bateó sencillo al jardín central, Suzuki anotó, Swanson a segunda, Amaya a tercera. | 6 | 1 | ||
Videos de CHC @ STL
¡Pete Crow-Armstrong cierra el juego con una atrapada espectacular!
¡PCA hace despegar a los Cubs con un bombazo solitario!
Serie empatada 1-1
Información del partido
Busch Stadium
5:15 PM, 30 de Mayo, 2026
St. Louis, Missouri
Asistencia: 40,147
Duración:2:56
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Edwin Jimenez
- Árbitro de primera base - Quinn Wolcott
- Árbitro de segunda base - Ramon De Jesus
- Árbitro de tercera base - Paul Clemons
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 34 | 21 | .618 | - | P1 |
| St. Louis | 30 | 25 | .545 | 4 | G1 |
| Chicago | 31 | 27 | .534 | 4.5 | P1 |
| Pittsburgh | 31 | 28 | .525 | 5 | G2 |
| Cincinnati | 29 | 28 | .509 | 6 | P3 |

