Cincinnati Reds en San Diego Padres
Bateo de Reds
| hitters |
|---|
J. Votto1B |
J. BruceRF |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .286 | .325 | .378 |
| 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | .213 | .296 | .287 |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .299 | .430 | .515 |
| 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | .260 | .313 | .530 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .246 | .324 | .468 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .276 | .339 | .438 |
| 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .259 | .338 | .353 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .276 | .276 | .345 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .243 | .296 | .468 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | .195 | .233 | .268 |
| 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .222 | .267 | .281 |
| 35 | 6 | 11 | 6 | 2 | 2 | 7 |
a-se ponchó tirándole por D Axelrod en la 7o
b-bateó un jonrón al jardín izquierdo por M Parra en la 9o
- Bateando
- 2BVotto (23, Rea); Frazier (31, Rea); Barnhart (4, Rea)
- HRFrazier (28, 9o entrada ante Garcés 0 en base, 0 Out); Bourgeois (1, 9o entrada ante Garcés 1 en base, 2 Out)
- RBIFrazier 2 (70), Hamilton (25), Schumaker (10), Bourgeois 2 (6)
- 2Out RBIBourgeois 2
- SFSchumaker
- GIDPVotto; Hamilton
- Team LOB5
- Team RISP2-8 (Frazier 1-2, Bruce 0-1, De Jesús 0-1, Votto 0-1, Hamilton 1-1, Axelrod 0-1, Schumaker 0-1)
- Fildeo
- EFrazier (13, ground ball); De Jesús (2, catch)
Bateo de Padres
| hitters |
|---|
M. KempRF |
J. UptonLF |
W. VenableCF-RF |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .270 | .324 | .414 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .272 | .353 | .366 |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .256 | .304 | .392 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 | .294 | .361 |
| 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .252 | .332 | .447 |
| 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | .235 | .296 | .356 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .255 | .317 | .378 |
| 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | .200 | .244 | .293 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .204 | .261 | .304 |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .333 | .333 | .333 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .069 | .100 | .103 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .268 | .333 | .463 |
| 36 | 11 | 11 | 8 | 1 | 5 | 5 |
a-bateó rodado al campocorto por O Despaigne en la 7o
- Bateando
- 2BSolarte (24, Lorenzen); Alonso (14, Lorenzen); J. Upton (12, Lorenzen)
- HRGyorko (7, 2o entrada ante Axelrod 1 en base, 1 Out)
- RBIGyorko 4 (28), Hedges (8), Alonso 2 (27), J. Upton (63)
- 2Out RBIHedges
- Team LOB6
- Team RISP5-13 (J. Upton 1-2, Amarista 0-2, Hedges 1-1, Solarte 0-1, Kemp 0-1, Venable 0-1, Gyorko 2-3, Rea 0-1, Alonso 1-1)
- Fildeo
- DP3 (Rea-Amarista-Alonso, Gyorko-Alonso, Amarista-Gyorko-Alonso)
- EWallace (1, ground ball)
Pitcheo de Reds
| pitchers |
|---|
M. Lorenzen(L,3-8) |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | 7 | 7 | 7 | 2 | 1 | 0 | 55-31 | 5.46 |
| 4.2 | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 83-51 | 7.94 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5-5 | 3.74 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10-8 | 3.68 |
| 8.0 | 11 | 11 | 8 | 5 | 5 | 1 | 153-95 |
- Pitcheo
- WPLorenzen
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosLorenzen 8-13; Axelrod 10-22; Badenhop 3-3; Parra 2-3
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoLorenzen 9-4-8-10; Axelrod 21-6-9-15; Badenhop 2-0-0-3; Parra 3-1-1-3
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasLorenzen 1-2; Axelrod 3-7; Badenhop 3-0; Parra 3-0
- Marcadores de juegosM Lorenzen 11
Pitcheo de Padres
| pitchers |
|---|
C. Rea(W,1-0) |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 7 | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 | 75-47 | 5.40 |
| 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25-16 | 5.02 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11-9 | 0.00 |
| 1.0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 28-16 | 4.50 |
| 9.0 | 11 | 6 | 6 | 2 | 7 | 2 | 139-88 |
- Pitcheo
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosRea 11-22; Despaigne 4-5; B. Norris 2-3; Garcés 5-8
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoRea 16-4-10-17; Despaigne 3-3-6-4; B. Norris 2-2-4-1; Garcés 4-0-5-7
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasRea 7-4; Despaigne 2-2; B. Norris 0-1; Garcés 1-2
- Marcadores de juegosC Rea 44
Anotaciones
Entrada | CIN | SD | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Gyorko bateó sencillo al jardín central, Solarte y Kemp anotó, J. Upton a segunda. | 0 | 2 | ||
| 1° | Hedges bateó sencillo entre el jardín derecho y central, J. Upton anotó, Gyorko a tercera. | 0 | 3 | ||
| 2° | Alonso bateó un doble a lo profundo de los jardines izquierdo y central, Rea y Solarte anotó. | 0 | 5 | ||
| 2° | J. Upton bateó un doble al jardín derecho, Alonso anotó. | 0 | 6 | ||
| 2° | Gyorko bateó un jonrón al jardín izquierdo, J. Upton anotó. | 0 | 8 | ||
| 3° | J. Upton llegó a salvo en primera por error del tercera base Frazier, Solarte anotó, Alonso advanced a tercera on Frazier error, Kemp advanced a segunda on Frazier error, Alonso y Kemp anotó, J. Upt | 0 | 11 | ||
| 4° | Frazier bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, Votto anotó. | 1 | 11 | ||
| 5° | Hamilton bateó sencillo al jardín central, Barnhart anotó. | 2 | 11 | ||
| 5° | Schumaker bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Hamilton anotó. | 3 | 11 | ||
| 9° | Frazier bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 4 | 11 | ||
| 9° | Bourgeois bateó un jonrón al jardín izquierdo, Barnhart anotó. | 6 | 11 | ||
SD ganó la serie 2-1
Información del partido
Petco Park
8:10 PM, 11 de Agosto, 2015
San Diego, California
Asistencia: 26,588
Duración:2:44
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Phil Cuzzi
- Árbitro de primera base - Gerry Davis
- Árbitro de segunda base - Will Little
- Árbitro de tercera base - Tony Randazzo
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Pittsburgh | 12 | 8 | .600 | - | G1 |
| Cincinnati | 12 | 8 | .600 | - | G1 |
| St. Louis | 11 | 8 | .579 | 0.5 | G3 |
| Milwaukee | 11 | 8 | .579 | 0.5 | G3 |
| Chicago | 10 | 9 | .526 | 1.5 | G3 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 15 | 4 | .789 | - | G4 |
| San Diego | 13 | 7 | .650 | 2.5 | P1 |
| Arizona | 12 | 8 | .600 | 3.5 | G3 |
| San Francisco | 8 | 12 | .400 | 7.5 | G2 |
| Colorado | 7 | 13 | .350 | 8.5 | P1 |

