Philadelphia Phillies en Houston Astros
Bateo de Phillies
| hitters |
|---|
C. Utley2B |
B. AbreuRF |
D. Bell3B |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .278 | .318 | .411 |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .319 | .379 | .391 |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .314 | .390 | .533 |
| 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .295 | .417 | .499 |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .280 | .372 | .512 |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .264 | .339 | .491 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .246 | .298 | .355 |
| 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .236 | .325 | .400 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .136 | .136 | .273 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .256 | .307 | .354 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .167 | .000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 |
| 32 | 2 | 6 | 2 | 0 | 2 | 6 |
a-bateó sencillo al jardín izquierdo por V Padilla en la 7o
- Bateando
- 2BC Utley (21, R Clemens)
- RBIB Abreu (62), M Lieberthal (27)
- 2Out RBIB Abreu
- SFM Lieberthal
- Team LOB6
- Corrido de bases
- SBJ Rollins (24, 2o base de R Clemens/B Ausmus)
- Fildeo
- DP1 (V Padilla-J Rollins-R Howard)
Bateo de Astros
| hitters |
|---|
E. BruntlettPR-LF |
M. Lamb1B |
J. LaneRF |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .295 | .328 | .363 |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .279 | .342 | .493 |
| 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .317 | .420 | .525 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .175 | .266 | .386 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .285 | .381 | .579 |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .219 | .259 | .398 |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .321 | .376 | .507 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | .239 | .289 | .369 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .248 | .335 | .297 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .231 | .286 | .256 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .239 | .304 | .319 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .248 | .295 | .479 |
| 30 | 3 | 8 | 3 | 0 | 3 | 8 |
a-bateó un doble al jardín izquierdo por R Clemens en la 7o
- Bateando
- 2BO Palmeiro (14, V Padilla); C Biggio (28, V Padilla); J Vizcaino (7, R Madson)
- RBIO Palmeiro (12), B Ausmus (26), L Berkman (44)
- SHB Ausmus
- GIDPL Berkman
- Team LOB7
- Fildeo
- EO Palmeiro (1, bobble)
Pitcheo de Phillies
| pitchers |
|---|
V. Padilla(L,9-12) |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 6 | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 | 88-53 | 5.45 |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 17-8 | 3.88 |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 18-10 | 2.45 |
| 8.0 | 8 | 3 | 3 | 3 | 8 | 0 | 123-71 |
- Pitcheo
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasV Padilla 5-9; R Madson 1-0; A Fultz 0-1
- Marcadores de juegosV Padilla 51
Pitcheo de Astros
| pitchers |
|---|
R. Clemens(W,13-8) |
M. Gallo(H,7) |
D. Wheeler(H,18) |
B. Lidge(S,42) |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 103-69 | 1.45 |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8-5 | 2.45 |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3-3 | 1.60 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14-10 | 2.51 |
| 9.0 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 0 | 128-87 |
- Pitcheo
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasR Clemens 6-11; M Gallo 1-1; D Wheeler 0-0; B Lidge 1-1
- Marcadores de juegosR Clemens 59
Anotaciones
Entrada | PHI | HOU | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1 | 0 | |||
| 2° | 1 | 1 | |||
| 2° | 1 | 2 | |||
| 3° | 1 | 3 | |||
| 4° | 2 | 3 | |||
HOU ganó la serie 3-0
Información del partido
Daikin Park
6:05 PM, 27 de Julio, 2005
Houston, Texas
Asistencia: 38,071
Duración:2:30
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Mike Winters
- Árbitro de primera base - Bruce Froemming
- Árbitro de segunda base - Jerry Meals
- Árbitro de tercera base - Hunter Wendelstedt
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 34 | 16 | .680 | - | G2 |
| Philadelphia | 25 | 25 | .500 | 9 | P2 |
| Washington | 25 | 25 | .500 | 9 | G2 |
| Miami | 22 | 28 | .440 | 12 | P2 |
| New York | 21 | 28 | .429 | 12.5 | P2 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 29 | 18 | .617 | - | G3 |
| St. Louis | 28 | 20 | .583 | 1.5 | P1 |
| Chicago | 29 | 21 | .580 | 1.5 | P5 |
| Cincinnati | 26 | 24 | .520 | 4.5 | G2 |
| Pittsburgh | 25 | 24 | .510 | 5 | G1 |

