Boston Red Sox en Detroit Tigers
Bateo de Red Sox
| hitters |
|---|
J. DamonCF |
G. KaplerPR-RF |
D. OrtizDH |
D. RobertsRF-LF |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .300 | .377 | .463 |
| 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .268 | .382 | .416 |
| 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | .299 | .377 | .454 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .271 | .309 | .396 |
| 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .311 | .380 | .622 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .277 | .376 | .458 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .251 | .341 | .363 |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .239 | .290 | .333 |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .264 | .341 | .439 |
| 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | .254 | .339 | .358 |
| 32 | 7 | 8 | 6 | 0 | 4 | 2 |
- Bateando
- 2BD Roberts (1, J Bonderman)
- RBID Ortiz 2 (95), D Roberts 2 (2), K Youkilis (24), K Millar (42)
- 2Out RBID Roberts
- SFD Roberts
- GIDPJ Damon
- Team LOB4
- Corrido de bases
- SBO Cabrera (1, 2o base de J Bonderman/B Inge)
- Fildeo
- DP1 (J Varitek-B Mueller)
- EB Mueller (10, throw)
Bateo de Tigers
- Bateando
- 2BO Infante (14, M Timlin)
- HRE Munson (15, 9o entrada ante K Foulke 0 en base, 2 Out)
- RBID Young 2 (31), A Sanchez (26), E Munson (40)
- 2Out RBIA Sanchez, E Munson
- Team LOB5
- Corrido de bases
- CSD Young (1, 2o base de P Martinez/J Varitek)
- Fildeo
- DP1 (O Infante-C Guillen-D Young)
- AssistsB Higginson (D Ortiz at 2o base)
Pitcheo de Red Sox
| pitchers |
|---|
P. Martinez(W,16-9) |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 | 0 | 109-73 | 3.94 |
| 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9-6 | 4.04 |
| 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 19-12 | 1.89 |
| 9.0 | 7 | 4 | 3 | 2 | 13 | 1 | 137-91 |
- Pitcheo
- WPP Martinez
- HBPK Youkilis (By J Bonderman)
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasP Martinez 2-7; M Timlin 2-1; K Foulke 0-1
- Marcadores de juegosP Martinez 70
Pitcheo de Tigers
| pitchers |
|---|
J. Bonderman(L,11-13) |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 90-50 | 6.03 |
| 1.1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 21-10 | 16.88 |
| 0.0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9-5 | 4.94 |
| 1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14-11 | 2.98 |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12-8 | 3.76 |
| 9.0 | 8 | 7 | 7 | 4 | 2 | 0 | 146-84 |
- Pitcheo
- WPJ Bonderman
- BLKJ Ennis
- HBPD Young (By P Martinez)
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasJ Bonderman 7-7; J Ennis 1-2; A Levine 0-0; J Walker 1-3; E Yan 3-0
- Marcadores de juegosJ Bonderman 46
Anotaciones
Entrada | BOS | DET | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1 | 0 | |||
| 2° | 2 | 0 | |||
| 4° | 3 | 0 | |||
| 4° | 3 | 1 | |||
| 5° | 3 | 2 | |||
| 7° | 4 | 2 | |||
| 7° | 5 | 2 | |||
| 7° | 7 | 2 | |||
| 8° | 7 | 3 | |||
| 9° | 7 | 4 | |||
BOS ganó la serie 2-1
Información del partido
Comerica Park
5:05 PM, 7 de Agosto, 2004
Detroit, Michigan
Asistencia: 42,607
Duración:2:41
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Gerry Davis
- Árbitro de primera base - Greg Gibson
- Árbitro de segunda base - Bruce Dreckman
- Árbitro de tercera base - Larry Poncino
Posiciones Este 2026
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 13 | 10 | .565 | - | G2 |
| Detroit | 12 | 11 | .522 | 1 | P1 |
| Minnesota | 11 | 11 | .500 | 1.5 | P4 |
| Chicago | 8 | 14 | .364 | 4.5 | G1 |
| Kansas City | 7 | 15 | .318 | 5.5 | P7 |

