Milwaukee Brewers en Pittsburgh Pirates
Bateo de Brewers
a-se ponchó mirando por D Davis en la 7o
b-reached por error por K Osik en la 9o
c-se embasó por base por bolas por L Vizcaino en la 9o
- Bateando
- 2BR Sexson (19, K Wells); S Podsednik (15, K Wells)
- HRS Podsednik (4, 9o entrada ante J Beimel 2 en base, 1 Out)
- RBIR Clayton (32), G Jenkins (76), S Podsednik 4 (32)
- 2Out RBIR Clayton
- GIDPR Clayton
- Team LOB7
- Corrido de bases
- CSB Hall (1, 2o base de K Wells)
- SBS Podsednik (25, 2o base de K Wells/J Kendall); R Clayton (3, 2o base de K Wells/J Kendall)
- Fildeo
- DP1 (B Hall-R Clayton-R Sexson)
- ER Sexson (9, catch); B Hall (2, throw)
- AssistsJ Vander Wal (C Wilson at Home)
Bateo de Pirates
| hitters |
|---|
B. GilesLF |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | -- | -- | -- |
| 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | -- | -- | -- |
| 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | -- | -- | -- |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | -- | -- | -- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
| 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | -- | -- | -- |
| 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -- | -- | -- |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
| 35 | 4 | 10 | 3 | 2 | 6 | 6 |
a-falló con elevado al jardín derecho por M Corey en la 9o
- Bateando
- 2BJ Wilson (16, D Davis); R Sanders (21, D Davis)
- HRJ Hernandez (13, 4o entrada ante D Davis 1 en base, 0 Out); R Sanders (26, 7o entrada ante V De Los Santos 0 en base, 2 Out)
- RBIJ Hernandez 2 (48), R Sanders (63)
- 2Out RBIR Sanders
- GIDPB Giles
- Team LOB10
- Corrido de bases
- CSJ Wilson (4, 2o base de D Davis/K Osik)
- Fildeo
- DP1 (J Wilson-J Reboulet-C Wilson)
- EJ Hernandez (10, bobble)
Pitcheo de Brewers
| pitchers |
|---|
de los Santos(B,3) |
L. Vizcaino(W,4-3) |
D. Kolb(S,21) |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 6 | 2 | 2 | 4 | 5 | 1 | 103-66 | -- |
| 1.0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 16-11 | -- |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13-9 | -- |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 36-19 | -- |
| 9.0 | 10 | 4 | 4 | 6 | 6 | 2 | 168-105 |
- Pitcheo
- HBPR Sexson (By K Wells)
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasD Davis 6-5; V De Los Santos 2-0; L Vizcaino 1-2; D Kolb 2-1
- Marcadores de juegosD Davis 53
Pitcheo de Pirates
| pitchers |
|---|
B. Boehringer(H,16) |
M. Lincoln(L,3-4; H, 6) |
J. Beimel(B,5) |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 8 | 3 | 3 | 2 | 7 | 0 | 111-71 | -- |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13-7 | -- |
| 0.1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13-7 | -- |
| 0.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 13-6 | -- |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3-2 | -- |
| 9.0 | 9 | 6 | 5 | 4 | 8 | 1 | 153-93 |
- Pitcheo
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasK Wells 10-3; B Boehringer 1-1; M Lincoln 0-1; J Beimel 0-1; M Corey 0-1
- Marcadores de juegosK Wells 54
Anotaciones
Entrada | MIL | PIT | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | 1 | 0 | |||
| 3° | 2 | 0 | |||
| 4° | 2 | 2 | |||
| 7° | 3 | 2 | |||
| 7° | 3 | 3 | |||
| 7° | 3 | 4 | |||
| 9° | 6 | 4 | |||

