Los Angeles Angels en Athletics
Bateo de Angels
- Bateando
- 2BPeraza (11, Springs); Meckler (6, Sterner)
- HRSiri (4, 4o entrada ante Springs 2 en base, 2 Out); O'Hoppe (4, 5o entrada ante Sterner 2 en base, 2 Out); Neto (16, 4o entrada ante Sterner 0 en base, 2 Out); Schanuel (5, 6o entrada ante Suarez 0 en base, 1 Out); Guzman (1, 4o entrada ante Springs 1 en base, 2 Out)
- RBISiri 3 (15), O'Hoppe 3 (20), Neto (35), Schanuel (26), Guzman 2 (7), Moore (1)
- 2Out RBIGuzman, D 2; Neto; Siri 3; O'Hoppe 3.
- SFMoore
- Team LOB4
- Team RISP3-8 (Siri 1-2, O'Hoppe 1-2, Guzman 1-3, Moore 0-1)
- Corrido de bases
- CSPeraza (2, 2o base de Alvarado/Langeliers); Neto (7, 2o base de Springs/Langeliers)
- Picked OffNeto (1er base, Springs)
- Fildeo
- DP1 (Neto-Peraza-Schanuel)
Bateo de Athletics
| hitters |
|---|
Z. Gelof3B-2B |
N. Kurtz1B |
H. BolteCF |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | .286 | .341 | .502 |
| 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | .287 | .436 | .544 |
| 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | .274 | .338 | .528 |
| 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | .243 | .343 | .479 |
| 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | .287 | .315 | .404 |
| 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .278 | .361 | .439 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .233 | .281 | .367 |
| 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | .279 | .323 | .590 |
| 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | .193 | .274 | .305 |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | .317 | .402 | .423 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .233 | .306 | .315 |
| 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | .235 | .295 | .426 |
| 37 | 12 | 12 | 12 | 4 | 9 | 10 |
a-bateó rodado a segunda por McNeil en la 6o
b-se ponchó tirándole por Cortes en la 7o
c-bateó un jonrón al jardín derecho por Thomas en la 9o
- Bateando
- 2BLangeliers (16, Soriano); Soderstrom (20, Bachman); Wilson (10, Soriano)
- HRHeim (6, 9o entrada ante Bachman 1 en base, 2 Out); Wilson (4, 7o entrada ante Farris 1 en base, 2 Out); Muncy (4, 8o entrada ante Silseth 1 en base, 1 Out); Butler (5, 2o entrada ante Soriano 0 en base, 1 Out)
- RBIHeim 2 (16), Cortes (22), Langeliers (40), Gelof (30), Wilson 3 (26), Muncy 2 (16), Butler (20), Kurtz (58)
- 2Out RBIHeim 2; Gelof; Wilsen base, J 2.
- GIDPMuncy
- Team LOB8
- Team RISP4-10 (Heim 1-1, Cortes 0-1, Gelof 1-1, Soderstrom 1-1, Wilson 1-3, Muncy 0-2, Butler 0-1)
- Corrido de bases
- CSBolte (3, 2o base de Soriano)
- SBButler (5, 3o base de Yates/Heineman); Bolte (7, 2o base de Yates/Heineman)
- Fildeo
- DP1 (Langeliers-Gelof)
Pitcheo de Angels
| pitchers |
|---|
S. Bachman(B, 2) |
K. Yates(L, 0-3) |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 1 | 105-62 | 3.03 |
| 2.0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 41-20 | 3.68 |
| 1.0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 20-12 | 2.30 |
| 1.0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 21-14 | 3.74 |
| 0.1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10-4 | 3.95 |
| 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5-1 | 0.00 |
| 9.1 | 12 | 12 | 11 | 9 | 10 | 4 | 202-113 |
- Pitcheo
- HBPGelof (by Yates)
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosYates 0/3; Soriano 14/24; Silseth 4/5; Bachman 1/5; Natera Jr. 1/1; Farris 4/9
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoYates-1-2-0-1; Soriano-18-17-13-14; Silseth-5-2-2-3; Bachman-3-2-4-5; Natera Jr.-0-0-1-0; Farris-5-6-5-4
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasYates 0-1; Soriano 6-2; Silseth 0-2; Bachman 2-1; Farris 1-0
- Marcadores de juegosJ Soriano 41
Pitcheo de Athletics
| pitchers |
|---|
E. Alvarado(W, 3-1) |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.2 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 2 | 86-47 | 5.55 |
| 1.1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 26-17 | 4.08 |
| 2.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 30-20 | 5.49 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11-9 | 6.06 |
| 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 21-13 | 5.00 |
| 10.0 | 11 | 11 | 11 | 5 | 12 | 5 | 174-106 |
- Pitcheo
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosBarlow 2/3; Springs 7/18; Suarez 5/8; Alvarado 4/6; Sterner 5/9
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoBarlow-3-4-1-1; Springs-9-15-13-10; Suarez-3-7-5-4; Alvarado-3-3-3-4; Sterner-3-4-3-7
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasBarlow 1-0; Springs 0-6; Suarez 2-1; Alvarado 2-1; Sterner 1-2
- Marcadores de juegosJ Springs 29
Anotaciones
Entrada | LAA | ATH | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Butler bateó un jonrón al jardín central (412 pies). | 0 | 1 | ||
| 3° | Langeliers bateó un doble al jardín central, Gelof anotó. | 0 | 2 | ||
| 3° | Wilson bateó un doble al jardín izquierdo, Langeliers anotó, Soderstrom a tercera. | 0 | 3 | ||
| 3° | Cortes falló con rodado a segunda, Soderstrom anotó, Wilson a tercera. | 0 | 4 | ||
| 4° | Moore bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Schanuel anotó. | 1 | 4 | ||
| 4° | Guzman bateó un jonrón al jardín izquierdo (433 pies), Peraza anotó. | 3 | 4 | ||
| 4° | Siri bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (444 pies), O'Hoppe anotó y Meckler anotó. | 6 | 4 | ||
| 4° | Neto bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (401 pies). | 7 | 4 | ||
| 5° | O'Hoppe bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (396 pies), Adell anotó y Peraza anotó. | 10 | 4 | ||
| 6° | Schanuel bateó un jonrón al jardín derecho (362 pies). | 11 | 4 | ||
| 6° | Gelof bateó sencillo al jardín izquierdo, Butler anotó. | 11 | 5 | ||
| 7° | Wilson bateó un jonrón al jardín izquierdo (395 pies), Soderstrom anotó. | 11 | 7 | ||
| 8° | Muncy bateó un jonrón al jardín central (426 pies), Butler anotó. | 11 | 9 | ||
| 9° | Heim bateó un jonrón al jardín derecho (360 pies), Soderstrom anotó. | 11 | 11 | ||
| 10° | Kurtz se embasó por base por bolas, Butler anotó, Gelof a segunda, Bolte a tercera. | 11 | 12 | ||
Videos de LAA @ ATH
Los A's ganan en extra innings con un "walk-off" de locura
ATH lidera 2-0
Información del partido
Sutter Health Park
7:40 PM, 19 de Junio, 2026
Sacramento, California
Asistencia: 9,687
Duración:3:28
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Dan Merzel
- Árbitro de primera base - Dan Bellino
- Árbitro de segunda base - Mark Ripperger
- Árbitro de tercera base - Shane Livensparger
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle | 39 | 38 | .506 | - | P1 |
| Athletics | 38 | 38 | .500 | 0.5 | G2 |
| Texas | 36 | 39 | .480 | 2 | G1 |
| Houston | 36 | 41 | .468 | 3 | G3 |
| Los Angeles | 30 | 47 | .390 | 9 | P3 |

