Athletics en Houston Astros
Bateo de Athletics
| hitters |
|---|
C. CortesRF-LF-P |
N. Kurtz1B |
J. Heim1B |
H. BolteCF |
Z. Gelof3B |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .318 | .402 | .490 |
| 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .283 | .350 | .540 |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .278 | .435 | .489 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .158 | .200 | .368 |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | .198 | .275 | .372 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .255 | .300 | .426 |
| 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .231 | .323 | .431 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .158 | .251 | .237 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .318 | .403 | .379 |
| 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | .265 | .317 | .426 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .240 | .311 | .316 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .237 | .318 | .288 |
| 33 | 2 | 6 | 2 | 0 | 5 | 13 |
- Bateando
- RBIGelof (21), Soderstrom (30)
- 2Out RBISoderstrom; Gelof.
- Team LOB10
- Team RISP1-5 (Heim 0-1, McNeil 0-2, Hernaiz 0-1, Soderstrom 1-1)
- Fildeo
- DP1 (Hernaiz-McNeil-Kurtz)
- EHernaiz (3, throw)
- AssistsCortes (Wade Jr. at 3o base).
Bateo de Astros
| hitters |
|---|
J. PenaSS |
C. SmithRF |
B. MatthewsLF-2B |
N. Allen2B-SS |
L. Wade Jr.LF-1B |
T. TrammellRF-LF |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | .306 | .366 | .450 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .212 | .302 | .344 |
| 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | .316 | .430 | .654 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .200 | .000 |
| 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | .252 | .323 | .504 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .201 | .255 | .322 |
| 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | .247 | .339 | .423 |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | .249 | .330 | .396 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .254 | .294 | .333 |
| 5 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | .333 | .333 | .778 |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .302 | .362 | .397 |
| 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | .227 | .281 | .341 |
| 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | .250 | .309 | .391 |
| 36 | 13 | 14 | 13 | 3 | 5 | 9 |
a-falló con elevado al jardín central por Alvarez en la 7o
- Bateando
- 2BVázquez (6, Suarez); Walker (11, Morris); Wade Jr. (1, Suarez); Paredes (11, Alvarado); Peña (7, Suarez)
- HRAltuve (5, 3o entrada ante Morris 0 en base, 0 Out); Alvarez (22, 2o entrada ante Morris 3 en base, 1 Out); Wade Jr. (1, 2o entrada ante Morris 0 en base, 0 Out)
- RBIVázquez (19), Altuve (13), Alvarez 4 (48), Wade Jr. 3 (3), Paredes (33), Meyers (8), Peña 2 (12)
- SFParedes
- GIDPMeyers
- Team LOB5
- Team RISP5-14 (Vázquez 1-1, Altuve 0-1, Walker 0-1, Alvarez 1-2, Trammell 0-2, Wade Jr. 1-3, Allen 0-1, Meyers 1-1, Peña 1-1, Price 0-1)
Pitcheo de Athletics
| pitchers |
|---|
K. Morris(L, 0-1) |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 9 | 9 | 9 | 3 | 4 | 3 | 90-54 | 20.25 |
| 1.0 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 36-23 | 6.23 |
| 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 44-31 | 6.94 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10-4 | 0.00 |
| 8.0 | 14 | 13 | 13 | 5 | 9 | 3 | 180-112 |
- Pitcheo
- WPCortes
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosSuarez 6/8; Cortes 3/4; Alvarado 2/8; Morris 15/22
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoSuarez-6-3-9-5; Cortes-0-0-1-3; Alvarado-3-7-16-5; Morris-14-8-17-15
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasSuarez 1-0; Cortes 2-1; Alvarado 1-3; Morris 5-1
- Marcadores de juegosK Morris 9
Pitcheo de Astros
| pitchers |
|---|
T. Imai(W, 3-3) |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 5 | 2 | 2 | 3 | 8 | 0 | 92-56 | 5.24 |
| 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 29-20 | 4.43 |
| 2.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 39-21 | 1.13 |
| 9.0 | 6 | 2 | 2 | 5 | 13 | 0 | 160-97 |
- Pitcheo
- HBPBolte (by Imai)
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosBlubaugh 5/6; Imai 19/24; Santa 5/9
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoBlubaugh-3-3-10-4; Imai-16-17-11-12; Santa-11-3-3-4
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasBlubaugh 2-2; Imai 2-5; Santa 1-2
- Marcadores de juegosT Imai 54
Anotaciones
Entrada | ATH | HOU | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Paredes bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, Alvarez anotó. | 0 | 1 | ||
| 2° | Wade Jr. bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (359 pies). | 0 | 2 | ||
| 2° | Alvarez bateó un jonrón al jardín derecho (369 pies), Trammell anotó, Vázquez anotó y Peña anotó. | 0 | 6 | ||
| 3° | Soderstrom bateó sencillo al jardín central, Kurtz anotó, Rooker a tercera. | 1 | 6 | ||
| 3° | Gelof se embasó por base por bolas, Rooker anotó, Bolte a segunda, Soderstrom a tercera. | 2 | 6 | ||
| 3° | Altuve bateó un jonrón al jardín izquierdo (352 pies). | 2 | 7 | ||
| 5° | Wade Jr. bateó un doble al jardín derecho, Walker anotó y Paredes anotó, Altuve a tercera. | 2 | 9 | ||
| 5° | Meyers bateó sencillo al jardín derecho, Altuve anotó, Wade Jr. a tercera. | 2 | 10 | ||
| 5° | Vázquez bateó un doble al jardín izquierdo, Wade Jr. anotó, Meyers a tercera. | 2 | 11 | ||
| 5° | Peña bateó un doble al jardín izquierdo, Meyers anotó y Vázquez anotó. | 2 | 13 | ||
Videos de ATH @ HOU
Sencillo de Jake Meyers amplía la ventaja de Astros
¡Otro Jonrón para los Astros! José Altuve amplía la ventaja
Grand slam de Yordan Alvarez rompe el juego para Astros
HOU ganó la serie 2-1
Información del partido
Daikin Park
2:10 PM, 6 de Junio, 2026
Houston, Texas
Asistencia: 30,211
Duración:2:56
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Tripp Gibson
- Árbitro de primera base - Ryan Blakney
- Árbitro de segunda base - Marvin Hudson
- Árbitro de tercera base - Nick Mahrley
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle | 34 | 32 | .515 | - | P1 |
| Texas | 32 | 33 | .492 | 1.5 | G1 |
| Athletics | 31 | 34 | .477 | 2.5 | G1 |
| Houston | 30 | 37 | .448 | 4.5 | P1 |
| Los Angeles | 24 | 41 | .369 | 9.5 | P2 |

