Toronto Blue Jays en Tampa Bay Rays
Bateo de Blue Jays
| hitters |
|---|
L. Sosa1B |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .200 | .300 | .343 |
| 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .455 | .478 | .500 |
| 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | .244 | .327 | .489 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .241 | .279 | .384 |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .244 | .241 | .359 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .328 | .413 | .427 |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .237 | .313 | .398 |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .289 | .313 | .401 |
| 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | .267 | .294 | .408 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .200 | .259 | .380 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .291 | .365 | .436 |
| 34 | 3 | 8 | 3 | 1 | 3 | 7 |
a-bateó rodado a tercera por Sosa en la 8o
b-falló con un globo a segunda por Valenzuela en la 9o
- Bateando
- HROkamoto (10, 1er entrada ante Rasmussen 0 en base, 2 Out)
- RBIGiménez (17), Pinango (4), Okamoto (23)
- 2Out RBIPiñango; Okamoto.
- Team LOB7
- Team RISP2-6 (Springer 0-2, Giménez 1-1, Clement 0-1, Pinango 1-1, Valenzuela 0-1)
- Corrido de bases
- SBGiménez (5, 2o base de Rasmussen/Feduccia)
- Fildeo
- DP2 (Clement-Giménez-Sosa , Okamoto-Sosa)
- EGausman (2, fielding)
Bateo de Rays
| hitters |
|---|
T. WallsPR-SS |
Y. DiazDH |
B. WilliamsonSS-2B |
J. DeLucaPR-LF |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .304 | .333 | .341 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .264 | .304 | .356 |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .260 | .351 | .489 |
| 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .276 | .367 | .480 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .197 | .296 | .239 |
| 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .320 | .406 | .480 |
| 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .254 | .321 | .423 |
| 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | .266 | .330 | .340 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .131 | .190 | .224 |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .278 | .395 | .306 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .274 | .303 | .438 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .192 | .348 | .269 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 | .333 | .405 |
| 33 | 4 | 11 | 3 | 0 | 1 | 5 |
- Bateando
- 2BAranda (5, Rogers)
- RBIDíaz (22), Aranda (29), Williamson (11)
- 2Out RBIAranda.
- SHMullins
- GIDPFeduccia
- Team LOB7
- Team RISP3-10 (Díaz 1-2, Mullins 0-1, Aranda 1-1, Palacios 0-2, Feduccia 0-1, Williamson 1-1, Simpson 0-1, DeLuca 0-1)
- Corrido de bases
- SBSimpson (12, 2o base de Gausman/Valenzuela); DeLuca (4, 2o base de Hoffman/Valenzuela)
- Fildeo
- DP1 (Mullins-Williamson)
- AssistsMullins (Valenzuela at 2o base).
Pitcheo de Blue Jays
| pitchers |
|---|
J. Hoffman(H, 4) |
T. Rogers(L, 1-2, B, 2) |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 6 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 96-63 | 3.09 |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17-13 | 5.74 |
| 0.1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 22-12 | 1.62 |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7-6 | 0.51 |
| 8.0 | 11 | 4 | 4 | 1 | 5 | 0 | 142-94 |
- Pitcheo
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosGausman 15/24; Hoffman 3/4; Rogers 3/5; Varland 2/2
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoGausman-12-12-19-20; Hoffman-5-1-4-2; Rogers-4-0-3-5; Varland-2-1-2-1
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasGausman 5-9; Hoffman 1-1; Rogers 1-0; Varland 1-0
- Marcadores de juegosK Gausman 54
Pitcheo de Rays
| pitchers |
|---|
C. Legumina(W, 1-1) |
C. Sulser(S, 2) |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 7 | 3 | 3 | 1 | 5 | 1 | 85-59 | 2.95 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 18-10 | 3.27 |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9-7 | 3.52 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12-7 | 2.75 |
| 9.0 | 8 | 3 | 3 | 3 | 7 | 1 | 124-83 |
- Pitcheo
- IBBVarsho (by Legumina).
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosSulser 2/3; Rasmussen 17/25; Legumina 3/5; Bigge 2/4
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoSulser-3-0-1-3; Rasmussen-9-11-20-18; Legumina-1-0-2-4; Bigge-4-4-1-1
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasSulser 1-2; Rasmussen 5-7; Legumina 2-1; Bigge 1-0
- Marcadores de juegosD Rasmussen 50
Anotaciones
Entrada | TOR | TB | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Okamoto bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (409 pies). | 1 | 0 | ||
| 2° | Giménez bateó sencillo al jardín central, Varsho anotó, Clement a tercera. | 2 | 0 | ||
| 3° | Aranda bateó sencillo al jardín central, Simpson anotó, Caminero a tercera. | 2 | 1 | ||
| 4° | Feduccia falló con rodado para doble play, segunda al campocorto a primera, Fraley anotó, Mullins out en segunda, Williamson a tercera. | 2 | 2 | ||
| 5° | Pinango bateó sencillo al jardín central, Giménez anotó. | 3 | 2 | ||
| 8° | Díaz bateó sencillo al jardín central, Walls anotó. | 3 | 3 | ||
| 8° | Williamson bateó sencillo al jardín central, Díaz anotó, Fraley a segunda. | 3 | 4 | ||
Videos de TOR @ TB
Yandy Díaz pone en ventaja a los Rays
Sencillo productor de Andrés Giménez
TB lidera 2-0
Información del partido
Tropicana Field
4:40 PM, 5 de Mayo, 2026
St. Petersburg, Florida
Asistencia: 11,217
Duración:2:32
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Chris Guccione
- Árbitro de primera base - Nestor Ceja
- Árbitro de segunda base - Charlie Ramos
- Árbitro de tercera base - David Rackley

