Estadísticas de equipos Defensa de la MLB 2026
POS | Equipo |
|---|---|
| 1 | |
| 2 | |
| 2 | |
| 2 | |
| 5 | |
| 5 | |
| 7 | |
| 7 | |
| 7 | |
| 7 | |
| 7 | |
| 12 | |
| 12 | |
| 12 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 17 | |
| 17 | |
| 19 | |
| 19 | |
| 19 | |
| 19 | |
| 19 | |
| 24 | |
| 24 | |
| 24 | |
| 24 | |
| 24 | |
| 28 | |
| 29 |
| J | E | FP | TC | PO | A |
|---|---|---|---|---|---|
157 | 59 | .990 | 5,759 | 4,212 | 1,488 |
157 | 63 | .989 | 5,484 | 4,169 | 1,252 |
157 | 63 | .989 | 5,624 | 4,174 | 1,387 |
158 | 64 | .989 | 5,652 | 4,224 | 1,364 |
158 | 68 | .988 | 5,463 | 4,156 | 1,239 |
157 | 65 | .988 | 5,547 | 4,182 | 1,300 |
158 | 71 | .987 | 5,666 | 4,165 | 1,430 |
158 | 70 | .987 | 5,545 | 4,232 | 1,243 |
158 | 72 | .987 | 5,471 | 4,199 | 1,200 |
157 | 70 | .987 | 5,404 | 4,178 | 1,156 |
158 | 74 | .987 | 5,790 | 4,232 | 1,484 |
157 | 80 | .986 | 5,636 | 4,185 | 1,371 |
157 | 80 | .986 | 5,548 | 4,190 | 1,278 |
158 | 77 | .986 | 5,682 | 4,194 | 1,411 |
158 | 75 | .986 | 5,460 | 4,182 | 1,203 |
158 | 78 | .986 | 5,591 | 4,207 | 1,306 |
157 | 81 | .985 | 5,485 | 4,184 | 1,220 |
157 | 84 | .985 | 5,530 | 4,153 | 1,293 |
157 | 92 | .984 | 5,637 | 4,204 | 1,341 |
158 | 88 | .984 | 5,613 | 4,189 | 1,336 |
158 | 93 | .984 | 5,711 | 4,243 | 1,375 |
157 | 87 | .984 | 5,517 | 4,170 | 1,260 |
157 | 89 | .984 | 5,530 | 4,203 | 1,238 |
159 | 97 | .983 | 5,658 | 4,227 | 1,334 |
157 | 92 | .983 | 5,498 | 4,199 | 1,207 |
158 | 95 | .983 | 5,573 | 4,231 | 1,247 |
157 | 96 | .983 | 5,544 | 4,136 | 1,312 |
158 | 98 | .983 | 5,602 | 4,180 | 1,324 |
158 | 104 | .982 | 5,728 | 4,203 | 1,421 |
159 | 106 | .982 | 5,802 | 4,206 | 1,490 |
Glosario
- J:Juegos jugados
- E:Errores
- FP:Porcentaje de fildeo
- TC:Total Oportunidades
- PO:Put Outs
- A:Asistencias