Tampa BayRays
- 37-23
- 1° en División Este LA
Splits de Bateo Tampa Bay Rays - 2026
Splits de Bateo
| NOMBRE |
| Total |
| Local |
| Visitante |
| Día |
| Noche |
| NOMBRE |
| vs. Zurdo |
| vs. Derecho |
| NOMBRE |
| Abril |
| Mayo |
| Junio |
| Pre-Juego de Estrellas |
| NOMBRE |
| Bateando #1 |
| Bateando #2 |
| Bateando #3 |
| Bateando #4 |
| Bateando #5 |
| Bateando #6 |
| Bateando #7 |
| Bateando #8 |
| Bateando #9 |
| NOMBRE |
| Como C |
| Como 1B |
| Como 2B |
| Como 3B |
| Como SS |
| Como LF |
| Como CF |
| Como RF |
| Como L |
| Como DH |
| Como PH |
| J | G | P | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 59 | 36 | 23 | 1987 | 273 | 509 | 83 | 11 | 51 | 259 | .256 | .334 | .386 | .720 |
| 30 | 21 | 9 | 955 | 146 | 246 | 43 | 7 | 30 | 141 | .258 | .339 | .412 | .751 |
| 30 | 16 | 14 | 1070 | 133 | 275 | 42 | 5 | 22 | 124 | .257 | .331 | .367 | .699 |
| 26 | 15 | 11 | 890 | 119 | 224 | 33 | 4 | 22 | 111 | .252 | .332 | .372 | .704 |
| 34 | 22 | 12 | 1135 | 160 | 297 | 52 | 8 | 30 | 154 | .262 | .337 | .401 | .738 |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 58 | 620 | 81 | 155 | 28 | 4 | 10 | 79 | 60 | 128 | .250 | .320 | .356 | .676 |
| 60 | 1405 | 198 | 366 | 57 | 8 | 42 | 186 | 163 | 305 | .260 | .342 | .402 | .744 |
| J | G | P | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 25 | 16 | 9 | 834 | 109 | 201 | 33 | 4 | 22 | 104 | .241 | .322 | .369 | .691 |
| 26 | 18 | 8 | 870 | 125 | 236 | 39 | 6 | 21 | 118 | .271 | .349 | .402 | .751 |
| 4 | 1 | 3 | 133 | 17 | 29 | 6 | 1 | 4 | 17 | .218 | .307 | .368 | .675 |
| 60 | 37 | 23 | 2025 | 279 | 521 | 85 | 12 | 52 | 265 | .257 | .335 | .388 | .723 |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 60 | 254 | 40 | 76 | 9 | 3 | 5 | 29 | 17 | 41 | .299 | .353 | .417 | .770 |
| 60 | 239 | 38 | 65 | 8 | 0 | 13 | 33 | 30 | 49 | .272 | .352 | .469 | .820 |
| 60 | 221 | 38 | 57 | 12 | 0 | 10 | 45 | 44 | 49 | .258 | .379 | .448 | .827 |
| 60 | 223 | 36 | 63 | 9 | 1 | 10 | 34 | 34 | 40 | .283 | .383 | .466 | .850 |
| 60 | 239 | 29 | 66 | 17 | 1 | 4 | 32 | 17 | 53 | .276 | .329 | .406 | .735 |
| 60 | 226 | 21 | 59 | 11 | 2 | 2 | 29 | 19 | 52 | .261 | .323 | .354 | .677 |
| 60 | 221 | 31 | 48 | 6 | 2 | 7 | 28 | 20 | 52 | .217 | .284 | .357 | .641 |
| 60 | 208 | 24 | 50 | 10 | 1 | 1 | 18 | 15 | 43 | .240 | .301 | .313 | .614 |
| 60 | 194 | 22 | 37 | 3 | 2 | 0 | 17 | 27 | 54 | .191 | .295 | .227 | .521 |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 60 | 198 | 20 | 50 | 9 | 0 | 2 | 18 | 12 | 43 | .253 | .306 | .328 | .634 |
| 60 | 216 | 44 | 54 | 8 | 0 | 11 | 43 | 41 | 64 | .250 | .368 | .440 | .808 |
| 60 | 200 | 28 | 50 | 9 | 2 | 1 | 27 | 31 | 48 | .250 | .357 | .330 | .687 |
| 60 | 235 | 32 | 66 | 10 | 0 | 14 | 31 | 38 | 43 | .281 | .380 | .502 | .882 |
| 60 | 199 | 26 | 42 | 8 | 3 | 0 | 24 | 22 | 59 | .211 | .296 | .281 | .577 |
| 60 | 251 | 17 | 68 | 5 | 4 | 2 | 14 | 13 | 30 | .271 | .305 | .347 | .651 |
| 60 | 220 | 26 | 43 | 8 | 1 | 6 | 26 | 18 | 46 | .195 | .264 | .323 | .587 |
| 60 | 221 | 31 | 57 | 14 | 1 | 4 | 28 | 19 | 58 | .258 | .314 | .385 | .699 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | 1.000 | .000 | 1.000 |
| 60 | 231 | 44 | 76 | 11 | 1 | 11 | 43 | 24 | 34 | .329 | .407 | .528 | .935 |
| 35 | 54 | 10 | 15 | 3 | 0 | 1 | 10 | 4 | 8 | .278 | .328 | .389 | .716 |
Glosario
- J:Partidos jugados
- G:Ganados
- P:Perdidos
- AB:Al Bat
- R:Carreras
- H:Aciertos
- 2B:Dobles
- 3B:Triples
- HR:Cuadrangulares
- Empujadas:Empujadas
- AVG:Promedio de Bateo
- Porcentaje en base:Porcentaje en base
- SLG:Porcentaje de slugging
- OPS:OPS = OBP + SLG
- BB:Bases por bolas
- K:Ponches