BostonRed Sox
- 64-51
- 3° en División Este LA
Splits de Bateo Boston Red Sox - 2026
Splits de Bateo
| NOMBRE |
| Total |
| Local |
| Visitante |
| Día |
| Noche |
| NOMBRE |
| vs. Zurdo |
| vs. Derecho |
| NOMBRE |
| Abril |
| Mayo |
| Junio |
| Julio |
| Agosto |
| Pre-Juego de Estrellas |
| Post-Juego de Estrellas |
| NOMBRE |
| Bateando #1 |
| Bateando #2 |
| Bateando #3 |
| Bateando #4 |
| Bateando #5 |
| Bateando #6 |
| Bateando #7 |
| Bateando #8 |
| Bateando #9 |
| NOMBRE |
| Como C |
| Como 1B |
| Como 2B |
| Como 3B |
| Como SS |
| Como LF |
| Como CF |
| Como RF |
| Como L |
| Como DH |
| Como PH |
| J | G | P | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 115 | 64 | 51 | 3847 | 517 | 956 | 208 | 18 | 118 | 494 | .249 | .320 | .404 | .724 |
| 58 | 29 | 29 | 1889 | 252 | 474 | 109 | 8 | 54 | 243 | .251 | .319 | .403 | .722 |
| 57 | 35 | 22 | 1958 | 265 | 482 | 99 | 10 | 64 | 251 | .246 | .321 | .405 | .726 |
| 43 | 21 | 22 | 1445 | 197 | 359 | 80 | 9 | 45 | 190 | .248 | .323 | .410 | .733 |
| 72 | 43 | 29 | 2402 | 320 | 597 | 128 | 9 | 73 | 304 | .249 | .319 | .400 | .719 |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 114 | 1009 | 166 | 263 | 59 | 7 | 35 | 161 | 103 | 241 | .261 | .338 | .437 | .775 |
| 115 | 2838 | 351 | 693 | 149 | 11 | 83 | 333 | 252 | 701 | .244 | .314 | .392 | .706 |
| J | G | P | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 26 | 11 | 15 | 869 | 110 | 205 | 44 | 4 | 17 | 106 | .236 | .312 | .354 | .666 |
| 27 | 13 | 14 | 922 | 108 | 244 | 49 | 6 | 23 | 103 | .265 | .330 | .406 | .736 |
| 26 | 12 | 14 | 847 | 104 | 197 | 45 | 5 | 29 | 99 | .233 | .289 | .400 | .689 |
| 25 | 21 | 4 | 828 | 128 | 209 | 44 | 3 | 32 | 124 | .252 | .337 | .429 | .765 |
| 6 | 6 | 0 | 213 | 54 | 66 | 17 | 0 | 13 | 50 | .310 | .383 | .573 | .956 |
| 94 | 46 | 48 | 3146 | 385 | 764 | 165 | 17 | 85 | 368 | .243 | .314 | .387 | .701 |
| 21 | 18 | 3 | 701 | 132 | 192 | 43 | 1 | 33 | 126 | .274 | .348 | .479 | .828 |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 115 | 469 | 63 | 100 | 20 | 4 | 13 | 44 | 54 | 129 | .213 | .299 | .356 | .656 |
| 115 | 475 | 65 | 121 | 27 | 1 | 15 | 55 | 27 | 110 | .255 | .306 | .411 | .717 |
| 115 | 442 | 66 | 107 | 25 | 2 | 19 | 63 | 53 | 107 | .242 | .327 | .437 | .764 |
| 115 | 436 | 65 | 117 | 20 | 2 | 18 | 72 | 47 | 129 | .268 | .361 | .447 | .809 |
| 115 | 438 | 64 | 111 | 25 | 3 | 16 | 62 | 36 | 89 | .253 | .313 | .434 | .746 |
| 115 | 424 | 50 | 113 | 26 | 5 | 11 | 59 | 37 | 87 | .267 | .332 | .429 | .761 |
| 115 | 404 | 52 | 101 | 24 | 1 | 12 | 48 | 37 | 90 | .250 | .319 | .403 | .723 |
| 115 | 379 | 48 | 95 | 19 | 0 | 8 | 46 | 37 | 101 | .251 | .325 | .364 | .689 |
| 115 | 380 | 44 | 91 | 22 | 0 | 6 | 45 | 27 | 100 | .239 | .297 | .345 | .642 |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 115 | 355 | 40 | 79 | 20 | 1 | 5 | 32 | 38 | 109 | .223 | .310 | .327 | .636 |
| 115 | 418 | 78 | 116 | 21 | 3 | 23 | 73 | 55 | 127 | .278 | .386 | .507 | .893 |
| 115 | 411 | 33 | 96 | 22 | 2 | 7 | 33 | 27 | 89 | .234 | .285 | .348 | .633 |
| 115 | 399 | 60 | 102 | 25 | 1 | 12 | 58 | 37 | 61 | .256 | .330 | .414 | .744 |
| 115 | 410 | 56 | 104 | 24 | 0 | 7 | 54 | 37 | 107 | .254 | .318 | .363 | .681 |
| 115 | 451 | 64 | 101 | 17 | 4 | 16 | 64 | 40 | 133 | .224 | .289 | .386 | .675 |
| 115 | 459 | 61 | 125 | 29 | 3 | 15 | 60 | 26 | 102 | .272 | .320 | .447 | .767 |
| 115 | 442 | 64 | 113 | 22 | 3 | 21 | 63 | 50 | 105 | .256 | .330 | .462 | .792 |
| 115 | 432 | 45 | 105 | 23 | 1 | 10 | 43 | 39 | 85 | .243 | .314 | .370 | .684 |
| 55 | 70 | 16 | 15 | 5 | 0 | 2 | 14 | 6 | 24 | .214 | .286 | .371 | .657 |
Glosario
- J:Partidos jugados
- G:Ganados
- P:Perdidos
- AB:Al Bat
- R:Carreras
- H:Aciertos
- 2B:Dobles
- 3B:Triples
- HR:Cuadrangulares
- Empujadas:Empujadas
- AVG:Promedio de Bateo
- Porcentaje en base:Porcentaje en base
- SLG:Porcentaje de slugging
- OPS:OPS = OBP + SLG
- BB:Bases por bolas
- K:Ponches