AtlantaBraves
- 94-68
- 1° en División Este LN
Splits de Bateo Atlanta Braves - 2026
Splits de Bateo
| NOMBRE |
| Total |
| Local |
| Día |
| NOMBRE |
| vs. Zurdo |
| vs. Derecho |
| NOMBRE |
| Bateando #1 |
| Bateando #2 |
| Bateando #3 |
| Bateando #4 |
| Bateando #5 |
| Bateando #6 |
| Bateando #7 |
| Bateando #8 |
| Bateando #9 |
| NOMBRE |
| Como C |
| Como 1B |
| Como 2B |
| Como 3B |
| Como SS |
| Como LF |
| Como CF |
| Como RF |
| Como L |
| Como DH |
| Como PH |
| J | G | P | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 2 | 1 | 1 | 66 | 8 | 16 | 3 | 1 | 1 | 8 | .242 | .338 | .364 | .701 |
| 2 | 1 | 1 | 66 | 8 | 16 | 3 | 1 | 1 | 8 | .242 | .338 | .364 | .701 |
| 2 | 1 | 1 | 66 | 8 | 16 | 3 | 1 | 1 | 8 | .242 | .338 | .364 | .701 |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 2 | 41 | 4 | 9 | 3 | 0 | 0 | 4 | 6 | 12 | .220 | .340 | .293 | .633 |
| 2 | 25 | 4 | 7 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 6 | .280 | .333 | .480 | .813 |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | .000 | .222 | .000 | .222 |
| 2 | 8 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .250 | .333 | .375 | .708 |
| 2 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .125 | .222 | .125 | .347 |
| 2 | 8 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | .250 | .222 | .375 | .597 |
| 2 | 8 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .625 | .625 | .625 | 1.250 |
| 2 | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | .333 | .556 | .667 | 1.222 |
| 2 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | .250 | .333 | .625 | .958 |
| 2 | 8 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | .250 | .333 | .375 | .708 |
| 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .000 | .167 | .000 | .167 |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 2 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .143 | .250 | .286 | .536 |
| 2 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | .125 | .111 | .125 | .236 |
| 2 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | .333 | .556 | .667 | 1.222 |
| 2 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | .286 | .444 | .714 | 1.159 |
| 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .200 | .333 | .200 | .533 |
| 2 | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .286 | .286 | .429 | .714 |
| 2 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | .500 | .500 | 1.000 |
| 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .000 | .333 | .000 | .333 |
| 2 | 9 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | .333 | .333 | .444 | .778 |
| 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Glosario
- J:Partidos jugados
- G:Ganados
- P:Perdidos
- AB:Al Bat
- R:Carreras
- H:Aciertos
- 2B:Dobles
- 3B:Triples
- HR:Cuadrangulares
- Empujadas:Empujadas
- AVG:Promedio de Bateo
- Porcentaje en base:Porcentaje en base
- SLG:Porcentaje de slugging
- OPS:OPS = OBP + SLG
- BB:Bases por bolas
- SO:Ponches