San DiegoPadres
- 72-65
- 3° en Div Oeste LN
Estadísticas de Bateo San Diego Padres 2026
Líderes
Jugador - Todos los splits
| Nombre |
|---|
| Fernando Tatis Jr. RF |
| Jackson Merrill CF |
| Manny Machado 3B |
| Xander Bogaerts SS |
| Gavin Sheets 1B |
| Ty France 1B |
| Jake Cronenworth 2B |
| Miguel Andujar DH |
| Freddy Fermin C |
| Ramon Laureano LF |
| Luis Campusano C |
| Luis Rengifo LF * |
| Sung-Mun Song 2B |
| Nick Castellanos RF |
| Samad Taylor LF |
| Rodolfo Duran C |
| Jase Bowen RF |
| Bryce Johnson RF |
| Will Wagner DH |
| Austin Hays LF * |
| Dustin Harris LF * |
| Nick Solak 1B |
| Blake Hunt C |
| Gage Workman 3B * |
| Randy Vasquez SP |
| Total |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | TB | BB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 135 | 529 | 76 | 149 | 28 | 2 | 17 | 67 | 232 | 54 | 111 | 31 | .282 | .350 | .439 | .789 | 3.0 |
| 134 | 519 | 71 | 124 | 21 | 3 | 22 | 69 | 217 | 37 | 138 | 24 | .239 | .291 | .418 | .709 | 2.5 |
| 134 | 499 | 68 | 107 | 20 | 0 | 24 | 74 | 199 | 65 | 125 | 4 | .214 | .302 | .399 | .701 | 0.8 |
| 130 | 442 | 51 | 96 | 13 | 0 | 11 | 49 | 142 | 63 | 90 | 18 | .217 | .317 | .321 | .638 | 1.1 |
| 123 | 356 | 46 | 75 | 15 | 0 | 16 | 46 | 138 | 49 | 84 | 4 | .211 | .313 | .388 | .701 | -0.1 |
| 111 | 355 | 47 | 102 | 17 | 2 | 19 | 59 | 180 | 30 | 89 | 1 | .287 | .356 | .507 | .863 | 3.7 |
| 85 | 293 | 35 | 65 | 11 | 0 | 4 | 26 | 88 | 31 | 77 | 7 | .222 | .307 | .300 | .607 | -0.1 |
| 74 | 239 | 24 | 62 | 20 | 2 | 5 | 22 | 101 | 11 | 38 | 2 | .259 | .303 | .423 | .726 | -0.2 |
| 84 | 209 | 21 | 41 | 11 | 0 | 4 | 17 | 64 | 18 | 48 | 1 | .196 | .267 | .306 | .573 | 1.0 |
| 53 | 182 | 23 | 37 | 6 | 2 | 7 | 21 | 68 | 20 | 65 | 7 | .203 | .286 | .374 | .660 | 0.0 |
| 52 | 146 | 18 | 41 | 11 | 0 | 5 | 23 | 67 | 24 | 38 | 0 | .281 | .390 | .459 | .848 | 1.3 |
| 38 | 127 | 19 | 37 | 3 | 0 | 4 | 17 | 52 | 15 | 25 | 3 | .291 | .375 | .409 | .784 | 0.9 |
| 63 | 116 | 19 | 23 | 4 | 0 | 1 | 16 | 30 | 18 | 25 | 13 | .198 | .304 | .259 | .562 | -0.1 |
| 39 | 115 | 9 | 22 | 5 | 0 | 4 | 20 | 39 | 5 | 34 | 2 | .191 | .221 | .339 | .560 | -1.0 |
| 27 | 89 | 15 | 30 | 1 | 1 | 1 | 11 | 36 | 12 | 30 | 6 | .337 | .416 | .404 | .820 | 0.6 |
| 38 | 82 | 8 | 12 | 4 | 0 | 3 | 8 | 25 | 7 | 24 | 0 | .146 | .222 | .305 | .527 | 0.0 |
| 62 | 80 | 14 | 13 | 2 | 0 | 2 | 7 | 21 | 2 | 31 | 6 | .163 | .202 | .263 | .465 | -0.3 |
| 32 | 45 | 5 | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 10 | 3 | 18 | 5 | .178 | .229 | .222 | .451 | 0.0 |
| 16 | 35 | 5 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 7 | 0 | .257 | .422 | .286 | .708 | 0.0 |
| 11 | 28 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 | 2 | 7 | 0 | .214 | .267 | .321 | .588 | -0.1 |
| 5 | 12 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 1 | .500 | .500 | .583 | 1.083 | 0.2 |
| 4 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .143 | .300 | .143 | .443 | -0.1 |
| 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0.0 |
| 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | .333 | .333 | .667 | 1.000 | 0.0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0.0 |
| 136 | 4477 | 579 | 1061 | 197 | 12 | 150 | 557 | 1732 | 473 | 1097 | 133 | .237 | .315 | .387 | .702 |
Expandidas - Todos los splits
| Nombre |
|---|
| Fernando Tatis Jr. RF |
| Jackson Merrill CF |
| Manny Machado 3B |
| Xander Bogaerts SS |
| Gavin Sheets 1B |
| Ty France 1B |
| Jake Cronenworth 2B |
| Miguel Andujar DH |
| Freddy Fermin C |
| Ramon Laureano LF |
| Luis Campusano C |
| Luis Rengifo LF * |
| Sung-Mun Song 2B |
| Nick Castellanos RF |
| Samad Taylor LF |
| Rodolfo Duran C |
| Jase Bowen RF |
| Bryce Johnson RF |
| Will Wagner DH |
| Austin Hays LF * |
| Dustin Harris LF * |
| Nick Solak 1B |
| Blake Hunt C |
| Gage Workman 3B * |
| Randy Vasquez SP |
| Total |
| J | AB | RC | RC/27 | BB/PA | BB/K | ISOP | SECA | P/PA | XBH | PA | AB/HR | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 135 | 529 | 82.0 | 5.4 | .091 | 0.49 | .157 | .293 | 3.57 | 47 | 595 | 31.1 | .282 | .350 | .439 | .789 |
| 134 | 519 | 65.9 | 4.3 | .066 | 0.27 | .179 | .291 | 3.91 | 46 | 563 | 23.6 | .239 | .291 | .418 | .709 |
| 134 | 499 | 57.9 | 3.7 | .113 | 0.52 | .184 | .317 | 3.94 | 44 | 573 | 20.8 | .214 | .302 | .399 | .701 |
| 130 | 442 | 50.8 | 3.8 | .123 | 0.70 | .104 | .285 | 3.91 | 24 | 514 | 40.2 | .217 | .317 | .321 | .638 |
| 123 | 356 | 43.5 | 4.0 | .119 | 0.58 | .177 | .326 | 4.31 | 31 | 412 | 22.3 | .211 | .313 | .388 | .701 |
| 111 | 355 | 63.1 | 6.3 | .074 | 0.34 | .220 | .304 | 4.00 | 38 | 405 | 18.7 | .287 | .356 | .507 | .863 |
| 85 | 293 | 29.3 | 3.4 | .094 | 0.40 | .078 | .205 | 4.16 | 15 | 331 | 73.3 | .222 | .307 | .300 | .607 |
| 74 | 239 | 26.5 | 3.7 | .043 | 0.29 | .163 | .209 | 3.66 | 27 | 254 | 47.8 | .259 | .303 | .423 | .726 |
| 84 | 209 | 16.9 | 2.6 | .076 | 0.38 | .110 | .196 | 3.84 | 15 | 237 | 52.3 | .196 | .267 | .306 | .573 |
| 53 | 182 | 21.0 | 3.8 | .097 | 0.31 | .170 | .308 | 4.11 | 15 | 206 | 26.0 | .203 | .286 | .374 | .660 |
| 52 | 146 | 26.1 | 6.5 | .140 | 0.63 | .178 | .342 | 4.12 | 16 | 172 | 29.2 | .281 | .390 | .459 | .848 |
| 38 | 127 | 19.9 | 5.7 | .103 | 0.60 | .118 | .244 | 3.98 | 7 | 145 | 31.8 | .291 | .375 | .409 | .784 |
| 63 | 116 | 10.6 | 2.7 | .130 | 0.72 | .060 | .293 | 4.09 | 5 | 138 | 116.0 | .198 | .304 | .259 | .562 |
| 39 | 115 | 8.6 | 2.4 | .041 | 0.15 | .148 | .209 | 3.91 | 9 | 122 | 28.8 | .191 | .221 | .339 | .560 |
| 27 | 89 | 16.1 | 6.7 | .115 | 0.40 | .067 | .258 | 4.00 | 3 | 104 | 89.0 | .337 | .416 | .404 | .820 |
| 38 | 82 | 4.3 | 1.6 | .077 | 0.29 | .159 | .244 | 3.88 | 7 | 91 | 27.3 | .146 | .222 | .305 | .527 |
| 62 | 80 | 4.1 | 1.6 | .024 | 0.06 | .100 | .188 | 3.43 | 4 | 84 | 40.0 | .163 | .202 | .263 | .465 |
| 32 | 45 | 2.1 | 1.4 | .061 | 0.17 | .044 | .200 | 3.84 | 2 | 49 | 0.0 | .178 | .229 | .222 | .451 |
| 16 | 35 | 5.0 | 4.8 | .222 | 1.43 | .029 | .314 | 3.91 | 1 | 45 | 0.0 | .257 | .422 | .286 | .708 |
| 11 | 28 | 1.7 | 1.9 | .067 | 0.29 | .107 | .179 | 3.90 | 1 | 30 | 28.0 | .214 | .267 | .321 | .588 |
| 5 | 12 | 2.9 | 9.7 | .000 | 0.00 | .083 | .083 | 2.85 | 1 | 13 | 0.0 | .500 | .500 | .583 | 1.083 |
| 4 | 7 | 0.6 | 2.4 | .100 | 0.00 | .000 | .143 | 2.30 | 0 | 10 | 0.0 | .143 | .300 | .143 | .443 |
| 2 | 3 | -0.3 | -2.9 | .000 | 0.00 | .000 | .000 | 5.67 | 0 | 3 | 0.0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 2 | 3 | 0.2 | 2.0 | .000 | 0.00 | .333 | .333 | 2.67 | 1 | 3 | 0.0 | .333 | .333 | .667 | 1.000 |
| 1 | 1 | -0.1 | -2.7 | .000 | 0.00 | .000 | .000 | 1.00 | 0 | 1 | 0.0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 136 | 4477 | 556.7 | 4.2 | .094 | 0.43 | .150 | .277 | 3.92 | 359 | 5058 | 29.8 | .237 | .315 | .387 | .702 |
Glosario
- J:Partidos jugados
- AB:Al Bat
- R:Carreras
- H:Aciertos
- 2B:Dobles
- 3B:Triples
- HR:Cuadrangulares
- Empujadas:Empujadas
- TB:Bases totales
- BB:Bases por bolas
- SO:Ponches
- SB:Bases robadas
- AVG:Promedio de Bateo
- Porcentaje en base:Porcentaje en base
- SLG:Porcentaje de slugging
- OPS:OPS = OBP + SLG
- RC:Carreras creadas
- RC/27:Carreras creadas cada 27 outs
- BB/PA:Bases por bolas por apariciones al plato
- BB/K:Relación bases por bola/ponches
- ISOP:Potencia aislada
- SECA:Promedio Secundario
- P/PA:Lanzamientos por aparición al plato
- XBH:Extrabase
- PA:Apariciones al plato
- AB/HR:Al bat por Home run
- TB:Bases totales
- K:Ponche
- OBA:Promedio de bateo del oponente
- OOBP:Porcentaje en base de los rivales
- OSLUG:Porcentaje de slugging de los rivales
- OOPS:Porcentaje de OBP + SLG
- WAR:Triunfos ofensivos sobre reemplazo