Phoenix Mercury en Chicago Sky

Phoenix MercuryMercuryPHX
9-13, 4-9 Visitante
75
9-13, 4-9 Visitante
F
| 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
Mercury PHX | 12 | 28 | 22 | 13 | 75 |
Sky CHI | 32 | 14 | 27 | 18 | 91 |

Chicago SkySkyCHI
15-5, 8-2 Local
91
15-5, 8-2 Local
Phoenix Mercury
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 35 | 8 | 4-6 | 0-0 | 0-0 | 7 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 6 | 4 | -26 | |
| 27 | 2 | 1-6 | 0-3 | 0-0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | -19 | |
| 31 | 3 | 1-6 | 0-3 | 1-2 | 1 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | -6 | |
| 34 | 25 | 8-17 | 0-3 | 9-9 | 4 | 3 | 6 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | -11 | |
| 35 | 12 | 4-10 | 3-6 | 1-1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -8 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 8 | 2 | 1-3 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -12 | |
| 1 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | +12 | |
| 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | 21 | 7-16 | 2-3 | 5-7 | 9 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 6 | 5 | -10 | |
| NJ-TORN RIGHT ACL | ||||||||||||||
75 | 27-66 | 5-20 | 16-19 | 27 | 15 | 18 | 14 | 2 | 7 | 20 | 24 | |||
41% | 25% | 84% | ||||||||||||
Chicago Sky
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 26 | 14 | 5-8 | 2-3 | 2-2 | 8 | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 | 8 | 2 | +12 |
| 26 | 10 | 3-7 | 0-0 | 4-4 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | +10 |
| 27 | 19 | 6-10 | 3-5 | 4-5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | +6 |
| 23 | 4 | 2-4 | 0-2 | 0-0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | +4 |
| 20 | 12 | 4-8 | 1-3 | 3-3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | +13 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 24 | 8 | 3-9 | 1-2 | 1-2 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | +13 |
| 3 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | +1 |
| 4 | 2 | 0-0 | 0-0 | 2-2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -3 |
| 23 | 11 | 3-6 | 0-1 | 5-6 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | +11 |
| 18 | 3 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | +12 |
| 7 | 6 | 2-3 | 2-3 | 0-0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | +1 |
91 | 30-57 | 10-20 | 21-24 | 37 | 24 | 20 | 6 | 3 | 5 | 32 | 17 | ||
53% | 50% | 88% |
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Chicago, IL

Árbitro:Fatou Cissoko-Stephens
Árbitro:Maj Forsberg
Árbitro:Toni Patillo

2025-26 Posiciones
Asociación Nacional de Básquetbol Femenino
| Western Conference | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota | 8 | 2 | .800 | - | G6 |
| Dallas | 7 | 3 | .700 | 1 | G4 |
| Las Vegas | 6 | 3 | .667 | 1.5 | G2 |
| Golden State | 6 | 4 | .600 | 2 | P1 |
| Portland | 6 | 6 | .500 | 3 | P2 |
| Los Angeles | 4 | 6 | .400 | 4 | P3 |
| Phoenix | 4 | 8 | .333 | 5 | G2 |
| Seattle | 3 | 8 | .273 | 5.5 | P4 |
| Eastern Conference | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 6 | 3 | .667 | - | P1 |
| New York | 6 | 4 | .600 | 0.5 | G3 |
| Indiana | 5 | 4 | .556 | 1 | G1 |
| Toronto | 5 | 5 | .500 | 1.5 | P1 |
| Washington | 4 | 4 | .500 | 1.5 | G1 |
| Chicago | 4 | 6 | .400 | 2.5 | G1 |
| Connecticut | 2 | 10 | .167 | 5.5 | P2 |
Noticias - WNBA

¡Mercury resisten y derrotan a Fire con DeWanna Bonner al mando!
DeWanna Bonner firmó 19 puntos, su mejor marca de la temporada, y Natasha Mack aportó 16 para guiar a las Mercury a un triunfo 78-72 sobre las Fire a pesar de las ausencias en el roster.
8h

Wings siguen encendidas con triunfo 104-96 sobre Sparks
Arike Ogunbowale brilló con 30 puntos y 6 triples, mientras que Paige Bueckers firmó 18 puntos y un récord personal de 14 asistencias para guiar a las Wings a una victoria 104-96 sobre las Sparks y sumar su cuarta victoria consecutiva.
8h

Skylar Diggins guía al Sky para romper racha de cinco derrotas
Skylar Diggins anotó 24 puntos y el Sky derrotó 85-80 al Sun para terminar con una racha de cinco derrotas consecutivas.
11h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER or 1-800-MY-RESET, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Call 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD), 1-800-981-0023 (PR). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/PR/WY). Void in ONT. Eligibility restrictions apply. Terms: draftkings.com/sportsbook. On behalf of Boot Hill Casino (KS). Pass-thru of per wager tax may apply in IL.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.

