Seattle Storm en Phoenix Mercury

Seattle StormStormSEA
1-2, 0-2 Visitante
77
1-2, 0-2 Visitante
F
| 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
Storm SEA | 18 | 13 | 32 | 14 | 77 |
Mercury PHX | 16 | 23 | 32 | 26 | 97 |

Phoenix MercuryMercuryPHX
1-1, 1-1 Local
97
1-1, 1-1 Local
Seattle Storm
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 19 | 2 | 1-5 | 0-1 | 0-0 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | -10 |
| 28 | 5 | 2-11 | 1-4 | 0-0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | -15 |
| 28 | 11 | 5-12 | 0-1 | 1-3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | -9 |
| 32 | 14 | 4-9 | 4-7 | 2-2 | 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | -14 |
| 33 | 26 | 9-19 | 4-7 | 4-5 | 5 | 2 | 5 | 2 | 0 | 2 | 3 | 4 | -22 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 10 | 8 | 2-3 | 1-1 | 3-4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -6 |
| 23 | 7 | 3-8 | 1-4 | 0-0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | +1 |
| 26 | 4 | 1-4 | 0-3 | 2-2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | -21 |
| 2 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 |
77 | 27-71 | 11-28 | 12-16 | 29 | 20 | 15 | 10 | 3 | 9 | 20 | 21 | ||
38% | 39% | 75% |
Phoenix Mercury
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 28 | 4 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | +20 |
| 33 | 22 | 8-13 | 3-4 | 3-4 | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | +19 |
| 30 | 15 | 4-8 | 4-6 | 3-4 | 2 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | +11 |
| 22 | 10 | 3-4 | 1-1 | 3-3 | 1 | 6 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | +5 |
| 34 | 19 | 7-14 | 2-4 | 3-4 | 7 | 6 | 5 | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 | +16 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 1 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 |
| 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 9 | 6 | 3-3 | 0-0 | 0-1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | +4 |
| 25 | 12 | 6-13 | 0-3 | 0-0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | +16 |
| 18 | 7 | 2-4 | 2-3 | 1-1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | +11 |
97 | 36-63 | 12-21 | 13-17 | 37 | 26 | 18 | 6 | 3 | 5 | 32 | 22 | ||
57% | 57% | 76% |
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Phoenix, AZ

Árbitro:Fatou Cissoko-Stephens
Árbitro:Che Flores
Árbitro:Sharee Mitchell

2025-26 Posiciones
Asociación Nacional de Básquetbol Femenino
| Western Conference | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Phoenix | 2 | 0 | 1.000 | +0.5 | G2 |
| Minnesota | 2 | 0 | 1.000 | +0.5 | G2 |
| Golden State | 1 | 0 | 1.000 | - | G1 |
| Los Angeles | 1 | 0 | 1.000 | - | G1 |
| Las Vegas | 1 | 0 | 1.000 | - | G1 |
| Seattle | 1 | 1 | .500 | 0.5 | G1 |
| Dallas | 0 | 0 | .000 | 0.5 | - |
| Portland | 0 | 1 | .000 | 1 | P1 |
Noticias - WNBA

Angel Reese vuelve a Chicago y lidera triunfo del Dream en pretemporada
Angel Reese vuelve a Chicago y lidera triunfo del Dream en pretemporada regresó a Chicago por primera vez desde su traspaso al Atlanta Dream y sumó 8 puntos, 7 rebotes, 3 robos y 2 asistencias en la victoria 87-78 sobre el Sky.
15h

Caitlin Clark publicará libro infantil basado en su vida
Caitlin Clark, estrella de las Fever, publicará este otoño un libro ilustrado inspirado en una inscripción situada sobre el espejo que colgaba en su dormitorio de la infancia.
2d

Paige Bueckers habla sobre su relación con Azzi Fudd
Paige Bueckers afirma que su relación con su compañera de equipo Azzi Fudd no es asunto de nadie y que lo que decidan compartir depende únicamente de ellas.
3d
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.

