Team WNBA vs Team USA

Team USATeam USAUSA
85
F
| 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
Team USA USA | 28 | 15 | 23 | 19 | 85 |
Team WNBA WNBASTARS | 25 | 19 | 22 | 27 | 93 |

Team WNBATeam WNBAWNBASTARS
93
Team USA
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 28 | 15 | 6-12 | 3-7 | 0-0 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | -2 | |
| 25 | 17 | 8-10 | 0-0 | 1-2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | -3 | |
| 17 | 8 | 3-7 | 0-0 | 2-2 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | -1 | |
| 22 | 4 | 2-4 | 0-1 | 0-0 | 2 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | -4 | |
| 22 | 4 | 2-5 | 0-1 | 0-0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -3 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 10 | 2 | 1-5 | 0-2 | 0-0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | -1 | |
| 15 | 12 | 5-10 | 0-0 | 2-2 | 7 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | -5 | |
| 15 | 5 | 1-4 | 0-1 | 3-4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -6 | |
| 15 | 5 | 2-7 | 1-3 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -3 | |
| 18 | 7 | 3-6 | 1-2 | 0-0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -4 | |
| 14 | 6 | 2-4 | 2-3 | 0-0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | -8 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
85 | 35-74 | 7-20 | 8-10 | 37 | 26 | 15 | 5 | 6 | 8 | 29 | 10 | |||
47% | 35% | 80% | ||||||||||||
Team WNBA
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 18 | 5 | 2-8 | 1-4 | 0-0 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | +4 | |
| 26 | 6 | 3-8 | 0-2 | 0-0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | +4 | |
| 30 | 18 | 7-14 | 4-7 | 0-0 | 14 | 4 | 2 | 3 | 2 | 5 | 9 | 0 | +8 | |
| 17 | 0 | 0-3 | 0-2 | 0-0 | 1 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | +3 | |
| 26 | 26 | 10-18 | 5-10 | 1-1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | +4 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 12 | 2 | 1-4 | 0-0 | 0-2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | -1 | |
| 11 | 8 | 3-5 | 0-0 | 2-2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | +7 | |
| 8 | 0 | 0-3 | 0-2 | 0-0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | -2 | |
| 17 | 4 | 2-7 | 0-2 | 0-0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | |
| 20 | 15 | 7-8 | 0-0 | 1-2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | +8 | |
| 14 | 9 | 4-6 | 1-1 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | +4 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
93 | 39-84 | 11-30 | 4-7 | 41 | 25 | 7 | 10 | 4 | 13 | 28 | 9 | |||
46% | 37% | 57% | ||||||||||||
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Las Vegas, NV

Árbitro:Jeff Smith
Árbitro:Kurt Walker
Árbitro:Angelica Suffren

Noticias - WNBA

Connecticut logra su primera victoria de la temporada tras vencer a Seattle
Kennedy Burke anotó 15 puntos y convirtió una jugada de tres puntos a falta de 2.8 segundos para darle al Connecticut Sun su primera victoria de la temporada, 80-78 sobre Seattle Storm.
3h

Gabriela Jáquez aporta 12 puntos, pero Chicago Sky cae ante Dallas Wings
Gabriela Jáquez registró 12 puntos en la derrota de Chicago Sky como local frente a Dallas Wings, en un partido intenso de la WNBA.
3h

Triple-doble de Jessica Shepard ayuda a las Wings a remontar ante Sky
Jessica Shepard registró el segundo triple-doble de su carrera, Arike Ogunbowale anotó 11 de sus 23 puntos en el último cuarto; y las Dallas Wings vencieron 99-89 a las Chicago Sky.
3h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.

