Dallas Wings en Washington Mystics

Dallas WingsWingsDAL
10-23, 2-15 Visitante
73
10-23, 2-15 Visitante
F
| 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
Wings DAL | 14 | 19 | 25 | 15 | 73 |
Mystics WSH | 27 | 24 | 22 | 13 | 86 |

Washington MysticsMysticsWSH
25-8, 13-3 Local
86
25-8, 13-3 Local
Dallas Wings
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 35 | 4 | 2-9 | 0-2 | 0-0 | 8 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | 2 | -9 | |
| 33 | 15 | 5-9 | 0-0 | 5-8 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 5 | -13 | |
| 10 | 0 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -13 | |
| 22 | 8 | 3-8 | 2-4 | 0-0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | -15 | |
| 37 | 30 | 10-21 | 1-2 | 9-9 | 2 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | -9 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 10 | 6 | 2-4 | 0-0 | 2-2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | -4 | |
| 14 | 4 | 2-4 | 0-1 | 0-0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | +1 | |
| 16 | 3 | 1-3 | 1-3 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | -1 | |
| 21 | 3 | 1-4 | 1-3 | 0-0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | -2 | |
| NJ-ANKLE INJURY | ||||||||||||||
| NJ-ANKLE INJURY | ||||||||||||||
| NJ-FOOT INJURY | ||||||||||||||
| NJ-KNEE INJURY | ||||||||||||||
73 | 26-64 | 5-17 | 16-19 | 30 | 16 | 9 | 5 | 3 | 9 | 21 | 22 | |||
41% | 29% | 84% | ||||||||||||
Washington Mystics
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 27 | 16 | 7-9 | 0-0 | 2-2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | +15 | |
| 33 | 16 | 4-14 | 2-5 | 6-6 | 7 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | +14 | |
| 33 | 25 | 11-17 | 2-5 | 1-1 | 10 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | 2 | +15 | |
| 37 | 4 | 2-5 | 0-2 | 0-2 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | +13 | |
| 31 | 4 | 2-11 | 0-4 | 0-0 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | +17 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 10 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | -3 | |
| 14 | 12 | 4-9 | 0-4 | 4-4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | -3 | |
| 15 | 9 | 3-4 | 2-3 | 1-1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | -3 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-RIGHT KNEE INJURY | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-RIGHT KNEE SURGERY | ||||||||||||||
86 | 33-69 | 6-23 | 14-16 | 33 | 22 | 10 | 3 | 3 | 9 | 24 | 18 | |||
48% | 26% | 88% | ||||||||||||
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Washington, DC

Árbitro:Roy Gulbeyan
Árbitro:Byron Jarrett
Árbitro:Tony Dawkins

2025-26 Posiciones
Asociación Nacional de Básquetbol Femenino
| Western Conference | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota | 14 | 4 | .778 | - | G1 |
| Las Vegas | 12 | 5 | .706 | 1.5 | P1 |
| Dallas | 11 | 6 | .647 | 2.5 | G2 |
| Golden State | 11 | 7 | .611 | 3 | G1 |
| Los Angeles | 8 | 8 | .500 | 5 | G1 |
| Portland | 8 | 10 | .444 | 6 | P1 |
| Phoenix | 6 | 13 | .316 | 8.5 | G1 |
| Seattle | 3 | 15 | .167 | 11 | P11 |
| Eastern Conference | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 12 | 5 | .706 | - | P1 |
| New York | 12 | 6 | .667 | 0.5 | G1 |
| Indiana | 10 | 8 | .556 | 2.5 | P1 |
| Washington | 8 | 8 | .500 | 3.5 | P1 |
| Toronto | 8 | 9 | .471 | 4 | P1 |
| Chicago | 5 | 12 | .294 | 7 | G1 |
| Connecticut | 3 | 15 | .167 | 9.5 | G1 |
Noticias - WNBA

Valkyries frena la racha del Dream con gran actuación de Gabby Williams
Las Valkyries contaron con una gran actuación de Gabby Williams de 23 puntos y el aporte de Kayla Thornton, quien encestó cinco triples, para derrotar a Atlanta y cortar su racha de cuatro triunfos consecutivos.
7h

Las Sky rompen la mala racha con una paliza sobre las Fire
Skylar Diggins lideró la ofensiva de Chicago con 15 puntos y encabezó a siete jugadoras de las Sky que anotaron en doble dígito para vencer 101-78 a las Portland Fire y romper una racha de seis derrotas consecutivas.
9h

Caitlin Clark abandona el partido contra Mercury por molestias en la espalda
Caitlin Clark abandonó el partido ante las Mercury durante el tercer cuarto debido a un problema de espalda y no regresó a la cancha.
9h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER or 1-800-MY-RESET, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Call 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD), 1-800-981-0023 (PR). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/PR/WY). Void in ONT. Eligibility restrictions apply. Terms: draftkings.com/sportsbook. On behalf of Boot Hill Casino (KS). Pass-thru of per wager tax may apply in IL.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.

