Phoenix Mercury en Connecticut Sun

Phoenix MercuryMercuryPHX
15-12, 6-7 Visitante
92
15-12, 6-7 Visitante
F
| 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
Mercury PHX | 31 | 16 | 23 | 22 | 92 |
Sun CON | 25 | 19 | 21 | 30 | 95 |

Connecticut SunSunCON
18-10, 13-2 Local
95
18-10, 13-2 Local
Phoenix Mercury
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 37 | 26 | 9-18 | 4-10 | 4-4 | 3 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | -6 |
| 26 | 14 | 6-7 | 0-0 | 2-2 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 8 | 2 | -7 |
| 33 | 10 | 4-7 | 0-0 | 2-2 | 11 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 10 | 5 | -5 |
| 32 | 26 | 10-22 | 4-9 | 2-2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | -1 |
| 26 | 7 | 3-4 | 1-1 | 0-0 | 3 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | -10 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 19 | 4 | 2-7 | 0-2 | 0-0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | +4 |
| 3 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | +2 |
| 7 | 2 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +4 |
| 12 | 0 | 0-3 | 0-1 | 0-0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | +1 |
| 8 | 3 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | +3 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
92 | 36-73 | 10-25 | 10-10 | 36 | 25 | 13 | 6 | 1 | 7 | 29 | 25 | ||
49% | 40% | 100% |
Connecticut Sun
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 31 | 16 | 7-15 | 0-0 | 2-3 | 11 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 7 | 2 | +11 |
| 33 | 17 | 8-20 | 0-0 | 1-2 | 9 | 4 | 3 | 0 | 0 | 4 | 5 | 3 | +2 |
| 35 | 14 | 5-17 | 1-6 | 3-4 | 6 | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 1 | +12 |
| 28 | 14 | 6-9 | 2-2 | 0-0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | +2 |
| 17 | 8 | 3-6 | 1-4 | 1-2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 3 | 4 | 1-1 | 0-0 | 2-2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -2 |
| 13 | 2 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | -8 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 14 | 3-7 | 2-5 | 6-7 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 5 | 2 | +4 |
| 12 | 6 | 1-2 | 0-1 | 4-4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 3 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
95 | 35-80 | 6-18 | 19-24 | 40 | 26 | 9 | 6 | 0 | 14 | 26 | 14 | ||
44% | 33% | 79% |
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Árbitro:Roy Gulbeyan
Árbitro:Michael Price
Árbitro:Byron Jarrett
2025-26 Posiciones
Asociación Nacional de Básquetbol Femenino
| Western Conference | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota | 7 | 2 | .778 | - | G5 |
| Golden State | 6 | 3 | .667 | 1 | G1 |
| Dallas | 6 | 3 | .667 | 1 | G3 |
| Las Vegas | 5 | 3 | .625 | 1.5 | G1 |
| Portland | 6 | 5 | .545 | 2 | P1 |
| Los Angeles | 4 | 4 | .500 | 2.5 | P1 |
| Seattle | 3 | 7 | .300 | 4.5 | P3 |
| Phoenix | 2 | 8 | .200 | 5.5 | P6 |
| Eastern Conference | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 6 | 2 | .750 | - | G2 |
| New York | 5 | 4 | .556 | 1.5 | G2 |
| Toronto | 5 | 4 | .556 | 1.5 | G2 |
| Washington | 4 | 4 | .500 | 2 | G1 |
| Indiana | 4 | 4 | .500 | 2 | P2 |
| Chicago | 3 | 6 | .333 | 3.5 | P5 |
| Connecticut | 2 | 9 | .182 | 5.5 | P1 |
Noticias - WNBA

Las Mystics arrasaron con las Sky con doble doble de Kiki Iriafen
Shakira Austin anotó 17 puntos, Kiki Iriafen sumó 15 puntos y 11 rebotes, y las Washington Mystics vencieron por 90-72 a las Chicago Sky.
4h

Las Atlanta Dream doblegaron a las Connecticut Sun
Rhyne Howard anotó 36 puntos con ocho triples, Allisha Gray sumó 26 puntos y las Dream vencieron por 91-75 al Connecticut Sun, logrando así su cuarta victoria consecutiva en la serie.
4h

Cuotas de campeonato WNBA 2026: Lynx hacen movimiento
Cuotas para la temporada 2026 de la WNBA, con las Minnesota Lynx y las Atlanta Dream entre los equipos cuyas cuotas se han acortado.
9h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER or 1-800-MY-RESET, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Call 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD), 1-800-981-0023 (PR). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/PR/WY). Void in ONT. Eligibility restrictions apply. Terms: draftkings.com/sportsbook. On behalf of Boot Hill Casino (KS). Pass-thru of per wager tax may apply in IL.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.

