Chicago Sky en Detroit Shock

Chicago SkySkyCHI
15-17, 4-13 Visitante
75
15-17, 4-13 Visitante
F
| 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
Sky CHI | 16 | 20 | 22 | 17 | 75 |
Shock TUL | 18 | 20 | 19 | 27 | 84 |

Detroit ShockShockTUL
16-15, 10-6 Local
84
16-15, 10-6 Local
Chicago Sky
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 27 | 18 | 6-15 | 1-3 | 5-6 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 4 | +1 |
| 6 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +5 |
| 36 | 18 | 4-13 | 1-4 | 9-11 | 5 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | -7 |
| 25 | 5 | 1-5 | 0-0 | 3-7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | -3 |
| 29 | 10 | 4-11 | 2-5 | 0-0 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | -4 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 16 | 9 | 3-6 | 0-1 | 3-4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | -7 |
| 18 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | -8 |
| 16 | 6 | 2-4 | 2-3 | 0-0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | -8 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 4 | 1-4 | 0-1 | 2-2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -9 |
| 12 | 3 | 1-1 | 0-0 | 1-2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | -5 |
75 | 23-61 | 6-17 | 23-32 | 32 | 11 | 15 | 5 | 2 | 11 | 21 | 22 | ||
0% | 35% | 0% |
Detroit Shock
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 30 | 10 | 4-11 | 0-0 | 2-2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | -2 |
| 29 | 13 | 5-10 | 0-0 | 3-4 | 5 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | +3 |
| 40 | 19 | 6-13 | 0-2 | 7-10 | 8 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 3 | +9 |
| 33 | 9 | 3-10 | 1-3 | 2-4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | +8 |
| 22 | 0 | 0-4 | 0-2 | 0-0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | -2 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 17 | 7-14 | 0-0 | 3-3 | 7 | 4 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | 1 | +11 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 16 | 4-6 | 2-2 | 6-6 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | +15 |
| 7 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | +3 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
84 | 29-69 | 3-9 | 23-29 | 35 | 19 | 14 | 11 | 3 | 10 | 25 | 21 | ||
0% | 33% | 0% |
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Auburn Hills, MI
Árbitro:Josh Tiven
Árbitro:Felicia Grinter
Árbitro:Scott Twardoski
2025-26 Posiciones
Asociación Nacional de Básquetbol Femenino
| Eastern Conference | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Indiana | 0 | 0 | .000 | - | - |
| New York | 0 | 0 | .000 | - | - |
| Washington | 0 | 0 | .000 | - | - |
| Connecticut | 0 | 0 | .000 | - | - |
| Chicago | 0 | 0 | .000 | - | - |
| Atlanta | 0 | 0 | .000 | - | - |
| Toronto | 0 | 0 | .000 | - | - |
Noticias - WNBA

La armada española en la WNBA incluye el talento de Awa Fam y Marta Suárez
Awa Fam y Marta Suárez fueron dos de las españolas seleccionadas en el WNBA Draft de 2026, demostrando el crecimiento y la expansión de la liga.
4h

Fuentes: Napheesa Collier se queda con las Lynx con un contrato supermax de $1.4 millones de dólares
Napheesa Collier firmará un contrato supermax de un año y $1.4 millones de dólares para regresar a las Minnesota Lynx, informaron fuentes a ESPN.
4h

Conoce a las estrellas españolas seleccionadas en el Draft WNBA
¿Quiénes son las estrellas españolas que tienen el talento para arrasar en la WNBA?
4h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.

