San Antonio Silver Stars en Detroit Shock

San Antonio Silver StarsSilver StarsSAS
11-16, 4-10 Visitante
84
11-16, 4-10 Visitante
F
| 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
Silver Stars SAS | 16 | 20 | 21 | 27 | 84 |
Shock TUL | 19 | 26 | 27 | 27 | 99 |

Detroit ShockShockTUL
11-14, 6-6 Local
99
11-14, 6-6 Local
San Antonio Silver Stars
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 29 | 19 | 6-14 | 1-3 | 6-7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | -15 |
| 23 | 18 | 8-12 | 0-0 | 2-2 | 3 | 3 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | -9 |
| 27 | 14 | 4-6 | 1-2 | 5-5 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -25 |
| 18 | 2 | 1-3 | 0-2 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -19 |
| 23 | 5 | 1-3 | 0-1 | 3-3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | -19 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 25 | 13 | 4-12 | 2-10 | 3-4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | +5 |
| 12 | 3 | 1-2 | 1-1 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | +3 |
| 9 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | -8 |
| 17 | 2 | 0-4 | 0-2 | 2-2 | 2 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | +6 |
| 10 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | +5 |
| 7 | 8 | 3-5 | 2-3 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | +1 |
84 | 28-63 | 7-25 | 21-23 | 24 | 19 | 15 | 5 | 0 | 7 | 17 | 26 | ||
0% | 28% | 0% |
Detroit Shock
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 27 | 13 | 6-11 | 0-0 | 1-1 | 7 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 4 | 3 | +23 |
| 14 | 4 | 1-2 | 0-0 | 2-4 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | +14 |
| 32 | 31 | 10-15 | 6-9 | 5-6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | +16 |
| 31 | 9 | 4-9 | 1-4 | 0-0 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | +20 |
| 34 | 14 | 5-8 | 3-3 | 1-2 | 2 | 7 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | +19 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 6 | 2-4 | 0-0 | 2-2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | +6 |
| 20 | 13 | 4-9 | 0-1 | 5-6 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -7 |
| 3 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -3 |
| 12 | 3 | 1-1 | 0-0 | 1-2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | -6 |
| 8 | 6 | 2-2 | 0-0 | 2-4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | -7 |
99 | 35-61 | 10-17 | 19-27 | 29 | 22 | 12 | 6 | 3 | 5 | 24 | 27 | ||
0% | 59% | 0% |
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Auburn Hills, MI
Árbitro:Eric Brewton
Árbitro:Clarke Stevens
Árbitro:Kurt Walker
Noticias - WNBA

Jovana Nogic brilla y guía el triunfo de Mercury sobre Sky
Jovana Nogic lidera la ofensiva con 27 puntos para impulsar la victoria de Mercury 91-83 sobre Chicago Sky.
1d

Kelsey Plum lidera la reacción y las Sparks consiguen su primera victoria
Kelsey Plum anotó 25 puntos, 18 de ellos en la segunda mitad, para guiar a Los Angeles Sparks a un triunfo 99-95 sobre Toronto Tempo.
1d

Mystics vencen a Indiana en OT pese a los 32 puntos de Caitlin Clark
Sonia Citron explotó con 30 puntos para liderar a las Mystics en una emocionante victoria en tiempo extra sobre Indiana Fever, que cayó pese a los 32 puntos de Caitlin Clark en otro partidazo ofensivo.
1d
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.

