Indiana Fever en Washington Mystics

Indiana FeverFeverIND
13-15, 4-10 Visitante
75
13-15, 4-10 Visitante
F
| 1 | 2 | T | |
|---|---|---|---|
Fever IND | 38 | 37 | 75 |
Mystics WAS | 35 | 23 | 58 |

Washington MysticsMysticsWAS
12-15, 8-6 Local
58
12-15, 8-6 Local
Indiana Fever
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 34 | 16 | 4-10 | 1-3 | 7-8 | 6 | 7 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | -1 |
| 25 | 13 | 5-9 | 1-3 | 2-2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | -1 |
| 31 | 16 | 7-7 | 0-0 | 2-3 | 12 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 9 | 3 | -1 |
| 29 | 7 | 3-8 | 0-0 | 1-2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | -1 |
| 32 | 16 | 8-12 | 0-0 | 0-0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 3 | 4 | -1 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 3 | 0 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 |
| 3 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 13 | 2 | 1-3 | 0-1 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | -1 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 5 | 2-5 | 1-1 | 0-0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | -1 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
75 | 30-57 | 3-9 | 12-15 | 37 | 19 | 11 | 2 | 4 | 10 | 27 | 18 | ||
0% | 33% | 0% |
Washington Mystics
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 28 | 4 | 1-5 | 0-0 | 2-2 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 3 | -1 |
| 34 | 12 | 5-14 | 0-1 | 2-6 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | -1 |
| 17 | 5 | 2-6 | 1-3 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | -1 |
| 10 | 2 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 |
| 27 | 19 | 7-13 | 0-0 | 5-7 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | -1 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 13 | 0 | 0-4 | 0-1 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 2 | 0-1 | 0-0 | 2-2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 |
| 25 | 9 | 4-9 | 0-0 | 1-2 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 3 | -1 |
| 11 | 5 | 2-5 | 1-1 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
58 | 22-59 | 2-7 | 12-19 | 25 | 8 | 8 | 7 | 1 | 9 | 16 | 18 | ||
0% | 29% | 0% |
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Washington, DC

Árbitro:Barb Smith
Árbitro:Bryan Enterline
Árbitro:Eric Brewton

2025-26 Posiciones
Asociación Nacional de Básquetbol Femenino
| Eastern Conference | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 6 | 2 | .750 | - | G2 |
| New York | 6 | 4 | .600 | 1 | G3 |
| Toronto | 5 | 5 | .500 | 2 | P1 |
| Washington | 4 | 4 | .500 | 2 | G1 |
| Indiana | 4 | 4 | .500 | 2 | P2 |
| Chicago | 3 | 6 | .333 | 3.5 | P5 |
| Connecticut | 2 | 9 | .182 | 5.5 | P1 |
Noticias - WNBA

Phoenix vuelve al triunfo con gran actuación de sus figuras
Natasha Mack firmó un doble-doble de 16 puntos y 10 rebotes, mientras Kahleah Copper añadió otros 16 puntos para guiar a las Phoenix Mercury a una victoria por 72-68 sobre las Seattle Storm.
3h

Jonquel Jones lidera triunfo de Nueva York ante Toronto
Jonquel Jones registró 22 puntos y 17 rebotes para liderar a las Liberty en una victoria por 97-82 sobre las Tempo y sumar su tercer triunfo consecutivo.
5h

Reportero de Fever: le revocaron credencial por cobertura de Clark
El Fever revocó las credenciales del reportero Scott Agness, quien afirmó que el equipo le comunicó que la decisión se tomó debido a "la difusión de información inexacta y sin fundamento".
14h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER or 1-800-MY-RESET, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Call 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD), 1-800-981-0023 (PR). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/PR/WY). Void in ONT. Eligibility restrictions apply. Terms: draftkings.com/sportsbook. On behalf of Boot Hill Casino (KS). Pass-thru of per wager tax may apply in IL.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.

