Brooklyn Nets en Miami Heat
Brooklyn Nets
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 36 | 27 | 9-24 | 7-18 | 2-3 | 13 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 10 | 3 | +2 |
| 34 | 17 | 6-13 | 5-9 | 0-0 | 7 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 |
| 28 | 16 | 6-15 | 0-0 | 4-8 | 8 | 1 | 4 | 1 | 0 | 4 | 4 | 1 | -4 |
| 29 | 7 | 3-6 | 1-2 | 0-0 | 8 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | +6 |
| 25 | 9 | 4-9 | 1-2 | 0-0 | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | -4 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 2 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 |
| 24 | 15 | 5-9 | 2-4 | 3-3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | -10 |
| 2 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 |
| 2 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 |
| 14 | 0 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | -14 |
| 18 | 7 | 3-6 | 0-1 | 1-2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | -8 |
| 10 | 6 | 3-6 | 0-3 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | -16 |
| 16 | 6 | 2-4 | 0-0 | 2-2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | -20 |
110 | 41-95 | 16-41 | 12-18 | 49 | 30 | 20 | 9 | 2 | 21 | 28 | 19 | ||
43% | 39% | 67% |
Miami Heat
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 23 | 8 | 4-10 | 0-3 | 0-0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | -5 | |
| 25 | 21 | 7-15 | 0-4 | 7-8 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | +10 | |
| 23 | 2 | 1-4 | 0-1 | 0-0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | -5 | |
| 31 | 25 | 9-16 | 2-7 | 5-5 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | +6 | |
| 30 | 16 | 6-13 | 2-2 | 2-2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | +14 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 33 | 18 | 6-9 | 0-0 | 6-6 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | +11 | |
| 32 | 16 | 7-9 | 1-2 | 1-2 | 11 | 1 | 1 | 5 | 7 | 4 | 7 | 2 | +18 | |
| 21 | 9 | 4-6 | 1-1 | 0-1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | +11 | |
| 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | 11 | 4-9 | 3-7 | 0-0 | 6 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | +20 | |
| NJ-LEFT GROIN STRAIN | ||||||||||||||
| NJ-LOWER BACK INJURY MANAGEMENT | ||||||||||||||
| NJ-RIGHT GROIN STRAIN | ||||||||||||||
126 | 48-91 | 9-27 | 21-24 | 45 | 29 | 12 | 13 | 8 | 12 | 33 | 20 | |||
53% | 33% | 88% | ||||||||||||
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Videos de BKN @ MIA
Con un gran Tyler Herro, Miami Heat derrotó a Brooklyn Nets
- 1:14
¡Contraataque y volcada de Pelle Larsson para Miami!
- 0:23
¡Tyler Herro lanza un bombazo desde la línea de tres!
- 0:21
Partidos
Información del partido
Miami, FL

Árbitro:John Goble
Árbitro:John Conley
Árbitro:Ashley Moyer-Gleich

2025-26 Posiciones
Conferencia del Este
| Atlántico | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Boston | 56 | 26 | .683 | - | G2 |
| New York | 53 | 29 | .646 | 3 | P1 |
| Toronto | 46 | 36 | .561 | 10 | G1 |
| Philadelphia | 45 | 37 | .549 | 11 | G2 |
| Brooklyn | 20 | 62 | .244 | 36 | P3 |
| Sureste | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 46 | 36 | .561 | - | P1 |
| Orlando | 45 | 37 | .549 | 1 | P1 |
| Charlotte | 44 | 38 | .537 | 2 | G1 |
| Miami | 43 | 39 | .524 | 3 | G2 |
| Washington | 17 | 65 | .207 | 29 | P10 |
Noticias - NBA

Los Hot Picks para lo mejor del tenis y el basquetbol
Caliente.mx te presenta los momios para disfrutar de tus deportes favoritos.
16h

El presidente Trump asistirá al Juego 3 de las Finales de la NBA en Nueva York
Donald Trump declaró el jueves que aceptó la invitación del dueño de los Knicks, James Dolan, para asistir a un partido de las Finales de la NBA en el Madison Square Garden la próxima semana.
19h

NBA Finals 2026: Knicks y Brunson, nuevos favoritos por el título
Los New York Knicks son ahora los favoritos para ganar el campeonato tras su remontada en San Antonio en el Juego 1.
1d
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER or 1-800-MY-RESET, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Call 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD), 1-800-981-0023 (PR). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/PR/WY). Void in ONT. Eligibility restrictions apply. Terms: draftkings.com/sportsbook. On behalf of Boot Hill Casino (KS). Pass-thru of per wager tax may apply in IL.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.



