Oklahoma City Thunder en Dallas Mavericks
Oklahoma City Thunder
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 25 | 7 | 3-8 | 0-1 | 1-4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | +10 | |
| 28 | 19 | 8-14 | 1-5 | 2-2 | 9 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 1 | +13 | |
| 33 | 30 | 12-20 | 1-5 | 5-6 | 4 | 5 | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | +13 | |
| 21 | 5 | 2-6 | 1-5 | 0-0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | +11 | |
| 30 | 4 | 2-7 | 0-3 | 0-0 | 6 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | +8 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 17 | 0 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 2 | +4 | |
| 22 | 4 | 2-5 | 0-3 | 0-0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 2 | +4 | |
| 6 | 0 | 0-3 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | |
| 21 | 14 | 5-9 | 3-7 | 1-1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | +2 | |
| 15 | 6 | 2-7 | 1-3 | 1-2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | +4 | |
| 22 | 11 | 5-11 | 1-5 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | -3 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
100 | 41-92 | 8-39 | 10-15 | 46 | 22 | 8 | 9 | 8 | 7 | 39 | 17 | |||
45% | 21% | 67% | ||||||||||||
Dallas Mavericks
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 25 | 4 | 2-10 | 0-3 | 0-0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | -15 | |
| 30 | 18 | 6-11 | 3-5 | 3-6 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -10 | |
| 22 | 8 | 3-9 | 0-0 | 2-2 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 1 | -9 | |
| 24 | 14 | 5-12 | 0-2 | 4-4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | -14 | |
| 35 | 14 | 5-11 | 4-8 | 0-0 | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | -12 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 21 | 9 | 4-5 | 0-0 | 1-2 | 9 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 3 | -4 | |
| 21 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 9 | 1 | +1 | |
| 15 | 7 | 3-8 | 1-5 | 0-0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -3 | |
| 24 | 7 | 2-9 | 1-4 | 2-2 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | +1 | |
| 22 | 6 | 3-9 | 0-4 | 0-0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | |
| NJ-LEFT ANKLE SPRAIN | ||||||||||||||
| NJ-RIGHT FINGER | ||||||||||||||
87 | 33-85 | 9-31 | 12-16 | 49 | 20 | 17 | 6 | 1 | 9 | 40 | 18 | |||
39% | 29% | 75% | ||||||||||||
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Videos de OKC @ DAL
Oklahoma cumplió con la lógica y se quedó con la victoria por 100-87 en su visita a Dallas
- 1:57
¡Una máquina! Isaiah Joe enciende al Thunder con triples consecutivos
- 0:24
¡Imponente! Powell anota un alley-oop potente tras asistencia de Middleton
- 0:18
Partidos
Información del partido
Dallas, TX

Árbitro:Phenizee Ransom
Árbitro:Scott Twardoski
Árbitro:Tyler Ford

2025-26 Posiciones
Conferencia del Oeste
| Noroeste | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Oklahoma City | 64 | 18 | .780 | - | P2 |
| Denver | 54 | 28 | .659 | 10 | G12 |
| Minnesota | 49 | 33 | .598 | 15 | G2 |
| Portland | 42 | 40 | .512 | 22 | G2 |
| Utah | 22 | 60 | .268 | 42 | P1 |
| Suroeste | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| San Antonio | 62 | 20 | .756 | - | P1 |
| Houston | 52 | 30 | .634 | 10 | G1 |
| New Orleans | 26 | 56 | .317 | 36 | P2 |
| Dallas | 26 | 56 | .317 | 36 | G1 |
| Memphis | 25 | 57 | .305 | 37 | P8 |
Noticias - NBA

Propietario pidió a los Knicks sacrificarse por el título en un discurso de abril
James Dolan, propietario de los Knicks, pronunció un discurso apasionado en el pidió a los jugadores sacrificarse para ganar el título
10h

Stephen A. se disculpó con Jalen Brunson
El experto de ESPN dijo que se equivocó al dudar de la estrella de los campeones Knicks.
12h

Darryn Peterson visita a Wizards, no se reunirá con otros: fuentes
Darryn Peterson, una de las principales promesas del draft de la NBA, visitó a los Wizards, pero no tiene previsto reunirse con ningún otro equipo, según informaron fuentes a ESPN.
16h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER or 1-800-MY-RESET, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Call 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD), 1-800-981-0023 (PR). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/PR/WY). Void in ONT. Eligibility restrictions apply. Terms: draftkings.com/sportsbook. On behalf of Boot Hill Casino (KS). Pass-thru of per wager tax may apply in IL.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.



