Washington Wizards en Philadelphia 76ers
Washington Wizards
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 25 | 6 | 3-7 | 0-2 | 0-0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | -25 | |
| 27 | 15 | 6-8 | 1-1 | 2-2 | 7 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | -24 | |
| 40 | 18 | 5-11 | 5-10 | 3-3 | 3 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | -28 | |
| 28 | 18 | 7-14 | 2-5 | 2-2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | -22 | |
| 28 | 20 | 8-13 | 2-6 | 2-2 | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | -9 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 20 | 8 | 3-4 | 2-3 | 0-0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | +1 | |
| 16 | 9 | 4-10 | 1-2 | 0-0 | 9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 0 | +6 | |
| 5 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 | |
| 31 | 8 | 3-10 | 0-2 | 2-2 | 4 | 8 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | -9 | |
| 20 | 6 | 3-9 | 0-2 | 0-0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | +8 | |
| NJ-RIGHT KNEE | ||||||||||||||
| NJ-LEFT HAMSTRING - INJURY MANAGEMENT | ||||||||||||||
110 | 43-87 | 13-33 | 11-11 | 42 | 29 | 22 | 7 | 6 | 11 | 31 | 20 | |||
49% | 39% | 100% | ||||||||||||
Philadelphia 76ers
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 33 | 23 | 7-11 | 4-8 | 5-6 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | +25 | |
| 23 | 11 | 5-6 | 1-1 | 0-0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | +22 | |
| 25 | 28 | 10-14 | 1-2 | 7-8 | 7 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 7 | 3 | +27 | |
| 28 | 22 | 9-15 | 4-10 | 0-1 | 3 | 8 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | +20 | |
| 35 | 13 | 4-13 | 1-6 | 4-4 | 6 | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 6 | 3 | +27 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 5 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +3 | |
| 4 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -5 | |
| 6 | 1 | 0-1 | 0-1 | 1-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 11 | 3-6 | 2-3 | 3-4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | +15 | |
| 10 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -21 | |
| 20 | 2 | 1-4 | 0-2 | 0-0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | +3 | |
| 26 | 16 | 5-9 | 1-3 | 5-5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | |
| 11 | 2 | 0-3 | 0-1 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
131 | 45-84 | 14-37 | 27-32 | 34 | 30 | 10 | 15 | 5 | 7 | 27 | 11 | |||
54% | 38% | 84% | ||||||||||||
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Videos de WSH @ PHI
Joel Embiid comandó la victoria de Philadelphia ante Washington
- 1:58
Tyrese Maxey acelera y suma dos
- 0:22
Tre Johnson enciende el perímetro
- 0:15
Partidos
Información del partido
Philadelphia, PC

Árbitro:Curtis Blair
Árbitro:Kevin Cutler
Árbitro:Simone Jelks

2025-26 Posiciones
Conferencia del Este
| Sureste | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 46 | 36 | .561 | - | P1 |
| Orlando | 45 | 37 | .549 | 1 | P1 |
| Charlotte | 44 | 38 | .537 | 2 | G1 |
| Miami | 43 | 39 | .524 | 3 | G2 |
| Washington | 17 | 65 | .207 | 29 | P10 |
| Atlántico | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Boston | 56 | 26 | .683 | - | G2 |
| New York | 53 | 29 | .646 | 3 | P1 |
| Toronto | 46 | 36 | .561 | 10 | G1 |
| Philadelphia | 45 | 37 | .549 | 11 | G2 |
| Brooklyn | 20 | 62 | .244 | 36 | P3 |
Noticias - NBA

Giannis: "Quería estar en Miami"
En su presentación como jugador del Heat, el griego habló sobre cumplir su deseo.
24m

Los Warriors vencen a los Knicks 87-77 en la segunda victoria de NBA Summer League
Jaden Akins anotó 21 puntos para los Knicks, pero no fue suficiente par superar a los Warriors liderados por LJ Cryer con 17 puntos.
32m

Giannis Antetokounmpo, hambriento por conquistar el campeonato con los Heat
Giannis Antetokounmpo contempló los retratos de las leyendas del Heat, lo que avivó su deseo de ganar su segundo título.
26m
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER or 1-800-MY-RESET, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Call 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD), 1-800-981-0023 (PR). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/PR/WY). Void in ONT. Eligibility restrictions apply. Terms: draftkings.com/sportsbook. On behalf of Boot Hill Casino (KS). Pass-thru of per wager tax may apply in IL.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.



