Boston Celtics en Minnesota Timberwolves
Boston Celtics
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 29 | 19 | 7-8 | 0-0 | 5-8 | 18 | 0 | 2 | 0 | 2 | 8 | 10 | 4 | 0 | |
| 39 | 16 | 6-16 | 2-8 | 2-3 | 1 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | +4 | |
| 39 | 41 | 17-32 | 5-11 | 2-4 | 6 | 7 | 4 | 5 | 1 | 2 | 4 | 3 | +1 | |
| 31 | 9 | 4-14 | 1-8 | 0-0 | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | -12 | |
| 20 | 0 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | +1 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 30 | 14 | 5-12 | 4-10 | 0-0 | 6 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 4 | +10 | |
| 16 | 5 | 2-3 | 1-1 | 0-0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | -1 | |
| 5 | 3 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -13 | |
| 18 | 5 | 2-4 | 1-1 | 0-0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | +3 | |
| 14 | 3 | 1-4 | 1-4 | 0-0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | -13 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
115 | 45-96 | 16-46 | 9-15 | 43 | 24 | 10 | 10 | 7 | 14 | 29 | 21 | |||
47% | 35% | 60% | ||||||||||||
Minnesota Timberwolves
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 32 | 16 | 6-13 | 3-8 | 1-2 | 9 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | -8 | |
| 26 | 8 | 3-8 | 2-4 | 0-0 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | +24 | |
| 30 | 12 | 5-6 | 0-0 | 2-3 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | +15 | |
| 34 | 15 | 5-9 | 4-7 | 1-2 | 3 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | +10 | |
| 37 | 39 | 12-24 | 5-11 | 10-11 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -1 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 28 | 10 | 4-9 | 2-6 | 0-0 | 8 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 8 | 1 | +4 | |
| 17 | 6 | 2-2 | 2-2 | 0-0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -5 | |
| 12 | 0 | 0-3 | 0-3 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -10 | |
| 17 | 10 | 3-7 | 2-5 | 2-2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -5 | |
| 6 | 3 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -4 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
119 | 41-83 | 21-48 | 16-20 | 37 | 31 | 14 | 3 | 4 | 5 | 32 | 16 | |||
49% | 44% | 80% | ||||||||||||
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Videos de BOS @ MIN
¡Triunfazo de los Timberwolves ante los Celtics!
- 1:58
¡Triunfazo de los Timberwolves ante los Celtics!
- 1:59
Anthony Edwards castiga desde lejos con un triple certero
- 0:26
Partidos
Información del partido
Minneapolis, MN

Árbitro:John Goble
Árbitro:Nick Buchert
Árbitro:Dannica Baroody

2025-26 Posiciones
Conferencia del Este
| Atlántico | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Boston | 56 | 26 | .683 | - | G2 |
| New York | 53 | 29 | .646 | 3 | P1 |
| Toronto | 46 | 36 | .561 | 10 | G1 |
| Philadelphia | 45 | 37 | .549 | 11 | G2 |
| Brooklyn | 20 | 62 | .244 | 36 | P3 |
Conferencia del Oeste
| Noroeste | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Oklahoma City | 64 | 18 | .780 | - | P2 |
| Denver | 54 | 28 | .659 | 10 | G12 |
| Minnesota | 49 | 33 | .598 | 15 | G2 |
| Portland | 42 | 40 | .512 | 22 | G2 |
| Utah | 22 | 60 | .268 | 42 | P1 |
Noticias - NBA

Luke Kennard y LeBron James se unen para sorprender a Rockets
Luke Kennard anotó 27 puntos, LeBron James cifró doble-doble y Los Angeles Lakers aprovecharon la ausencia de Kevin Durant para venecer a los Houston Rockets en el Juego 1 de su serie de primera ronda de playoffs.
7h

¡Con una versión top de Jokic, los Nuggets pusieron primera en los Playoffs del Oeste!
El serbio firmó su triple-doble (25 puntos, 13 rebotes y 11 asistencias) en el triunfo sobre los Timberwolves por 116-105, con el cual, comandado por las 30 unidades de Murray, Denver se puso arriba por 1-0. Edwards comandó a los Wolves con 22 puntos.
7h

¡Los Knicks vencieron a Atlanta y empezaron los Playoffs con el pie derecho!
New York supo pisar fuerte en el Madison Square Garden y se puso 1-0 en la serie de la Conferencia Este, con un marcador de 113-102. Brunson, que convirtió 19 de sus 28 puntos en el primer cuarto, y Anthony-Towns (25) lideraron la victoria.
8h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.



