Washington Wizards en New York Knicks
Washington Wizards
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 17 | 4 | 1-3 | 0-2 | 2-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | -24 |
| 30 | 15 | 6-11 | 3-6 | 0-0 | 5 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 1 | -25 |
| 29 | 19 | 8-16 | 0-3 | 3-3 | 8 | 7 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | -11 |
| 22 | 5 | 2-9 | 1-6 | 0-0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -15 |
| 28 | 15 | 5-11 | 3-5 | 2-3 | 7 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | -13 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 4 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | +6 |
| 14 | 6 | 2-3 | 0-1 | 2-2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 | -10 |
| 15 | 15 | 5-6 | 3-4 | 2-2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | +7 |
| 4 | 4 | 1-3 | 0-1 | 2-3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | +4 |
| 11 | 2 | 1-3 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +4 |
| 4 | 5 | 2-3 | 1-2 | 0-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +4 |
| 25 | 0 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 4 | 7 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -20 |
| 10 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +4 |
| 21 | 10 | 4-9 | 2-4 | 0-0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | +4 |
102 | 38-81 | 13-35 | 13-19 | 44 | 30 | 20 | 7 | 5 | 7 | 37 | 21 | ||
47% | 37% | 68% |
New York Knicks
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 32 | 16 | 7-13 | 2-5 | 0-0 | 6 | 2 | 2 | 5 | 0 | 1 | 5 | 1 | +9 | |
| 30 | 33 | 12-24 | 3-8 | 6-7 | 13 | 5 | 3 | 2 | 0 | 5 | 8 | 4 | +13 | |
| 29 | 10 | 4-8 | 2-3 | 0-0 | 2 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | +21 | |
| 25 | 11 | 3-8 | 2-6 | 3-3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | -6 | |
| 32 | 16 | 6-17 | 1-5 | 3-3 | 1 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | +21 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 14 | 1 | 0-2 | 0-2 | 1-2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | +10 | |
| 4 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -6 | |
| 4 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -4 | |
| 4 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | -6 | |
| 21 | 15 | 5-8 | 2-5 | 3-3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +17 | |
| 26 | 12 | 5-7 | 2-4 | 0-0 | 10 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | +21 | |
| 14 | 3 | 1-3 | 1-2 | 0-0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | +1 | |
| 4 | 2 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
119 | 44-94 | 15-41 | 16-20 | 49 | 32 | 12 | 12 | 4 | 12 | 37 | 16 | |||
47% | 37% | 80% | ||||||||||||
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Videos de WSH @ NY
Karl-Anthony Towns lideró el triunfo de los Knicks ante los Wizards
- 1:59
Karl Anthony-Towns lideró el triunfo de los Knicks ante los Wizards
- 1:59
¡KAT estremeciendo el aro en MSG!
- 0:56
Partidos
Información del partido
Nueva York, NY

Árbitro:Marc Davis
Árbitro:Natalie Sago
Árbitro:Agon Abazi

2025-26 Posiciones
Conferencia del Este
| Sureste | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 46 | 36 | .561 | - | P1 |
| Orlando | 45 | 37 | .549 | 1 | P1 |
| Charlotte | 44 | 38 | .537 | 2 | G1 |
| Miami | 43 | 39 | .524 | 3 | G2 |
| Washington | 17 | 65 | .207 | 29 | P10 |
| Atlántico | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Boston | 56 | 26 | .683 | - | G2 |
| New York | 53 | 29 | .646 | 3 | P1 |
| Toronto | 46 | 36 | .561 | 10 | G1 |
| Philadelphia | 45 | 37 | .549 | 11 | G2 |
| Brooklyn | 20 | 62 | .244 | 36 | P3 |
Noticias - NBA

Phoenix apuesta y obtiene a Miles Bridges en un cambio con Charlotte
Repasamos algunas de las mejores jugadas del alero en la última temporada con los Hornets.
2h

Charlotte Hornets traspasan a Miles Bridges a los Suns, fuentes
Los Hornets traspasan a Miles Bridges y selecciones futuras de primera ronda a los Suns a cambio de Grayson Allen, Royce O'Neale y una selección futura de primera ronda.
2h

Jimmy Butler, de Warriors, da novedades sobre su rehabilitación
Butler, quien se rompió el ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha el 19 de enero, dijo a ESPN que espera seguir siendo "un jugador top" cuando regrese de la lesión.
3h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER or 1-800-MY-RESET, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Call 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD), 1-800-981-0023 (PR). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/PR/WY). Void in ONT. Eligibility restrictions apply. Terms: draftkings.com/sportsbook. On behalf of Boot Hill Casino (KS). Pass-thru of per wager tax may apply in IL.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.



