New York Knicks en Indiana Pacers
New York Knicks
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 37 | 16 | 6-9 | 4-6 | 0-2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 3 | +1 | |
| 33 | 24 | 8-17 | 3-7 | 5-6 | 15 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 14 | 5 | +6 | |
| 29 | 6 | 3-4 | 0-0 | 0-0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | +1 | |
| 37 | 15 | 6-18 | 1-6 | 2-2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | +2 | |
| 31 | 23 | 6-18 | 1-5 | 10-10 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | -6 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 34 | 8 | 1-3 | 0-2 | 6-6 | 10 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 7 | 4 | +5 | |
| 13 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2 | |
| 11 | 3 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +12 | |
| 15 | 9 | 2-6 | 1-4 | 4-4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | +7 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
106 | 34-78 | 11-32 | 27-30 | 37 | 13 | 14 | 7 | 4 | 9 | 28 | 25 | |||
44% | 34% | 90% | ||||||||||||
Indiana Pacers
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 35 | 17 | 7-14 | 0-1 | 3-5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | -21 | |
| 33 | 19 | 6-12 | 1-6 | 6-8 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | -2 | |
| 38 | 9 | 2-9 | 0-3 | 5-6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | -11 | |
| 26 | 8 | 2-8 | 1-3 | 3-4 | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 7 | 4 | -2 | |
| 37 | 20 | 7-15 | 2-8 | 4-4 | 4 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | -1 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 14 | 8 | 3-6 | 0-1 | 2-2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | +19 | |
| 15 | 2 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -2 | |
| 15 | 12 | 5-9 | 0-1 | 2-2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | -6 | |
| 17 | 3 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | +1 | |
| 8 | 2 | 0-1 | 0-0 | 2-2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -5 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-RIGHT ACHILLES TENDON SURGERY | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
100 | 34-77 | 5-25 | 27-33 | 38 | 21 | 12 | 9 | 4 | 6 | 32 | 27 | |||
44% | 20% | 82% | ||||||||||||
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Videos de NY @ IND
New York vino de atrás para vencer a Indiana el tercer partido de la final del Este de la NBA
- 2:28
Karl-Anthony Towns y un último cuarto encendido
- 2:03
Los factores que permitieron el regreso de Knicks
- 1:40
Partidos
Información del partido
Indianapolis, IN

Árbitro:Ed Malloy
Árbitro:Sean Wright
Árbitro:Scott Foster
Árbitro:Nick Buchert

2025-26 Posiciones
Noticias - NBA

Cavaliers gana de visita y pone a Pistons al borde de la eliminación
James Harden anotó 30 puntos y Donovan Mitchell 21 para que Cavaliers derrote a los Pistons y tome ventaja de 3-2 en la semifinal de la Conferencia del Este.
9h

¡Golpe de los Cavs: vencieron a los Pistons en Detroit y quedaron match point en la serie!
Fue 117 a 115 en tiempo extra con una gran producción de Harden (30 puntos, 8 rebotes y 6 asistencias) y se pusieron 3-2 en los playoffs NBA. Cunningham, 39 en el local.
9h

Adam Silver: NBA presentará una propuesta 3-2-1 contra el tanking
El comisionado de la NBA, Adam Silver, confirmó que la liga definió una propuesta para reformar el sorteo de la lotería del draft, en un intento por frenar el tanking.
12h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.



