Indiana Pacers en LA Clippers
Indiana Pacers
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 35 | 33 | 13-19 | 5-6 | 2-2 | 11 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 | 3 | +15 | |
| 6 | 0 | 0-4 | 0-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8 | |
| 31 | 4 | 2-9 | 0-3 | 0-0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | +6 | |
| 34 | 14 | 5-13 | 2-7 | 2-2 | 3 | 8 | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | +7 | |
| 28 | 25 | 8-13 | 1-5 | 8-12 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | +13 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 28 | 10 | 4-9 | 0-3 | 2-2 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | +5 | |
| 28 | 12 | 4-10 | 2-5 | 2-2 | 10 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | 1 | +2 | |
| 15 | 5 | 2-8 | 1-2 | 0-0 | 3 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | |
| 21 | 4 | 0-3 | 0-2 | 4-4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -8 | |
| 15 | 12 | 5-7 | 2-4 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | +3 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
119 | 43-95 | 13-39 | 20-24 | 46 | 31 | 7 | 13 | 3 | 12 | 34 | 14 | |||
45% | 33% | 83% | ||||||||||||
LA Clippers
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 33 | 19 | 7-16 | 3-6 | 2-2 | 4 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | -10 | |
| 27 | 12 | 5-10 | 2-5 | 0-0 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | -9 | |
| 35 | 18 | 8-11 | 0-0 | 2-2 | 15 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 11 | 3 | -7 | |
| 38 | 22 | 7-14 | 4-9 | 4-5 | 6 | 10 | 4 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | +10 | |
| 36 | 22 | 8-20 | 4-12 | 2-5 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 12 | 0 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | -7 | |
| 13 | 4 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | |
| 22 | 1 | 0-5 | 0-1 | 1-2 | 6 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 0 | |
| 23 | 14 | 4-7 | 4-5 | 2-2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | -12 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
112 | 41-88 | 17-40 | 13-18 | 48 | 25 | 19 | 5 | 4 | 11 | 37 | 16 | |||
47% | 43% | 72% | ||||||||||||
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Videos de IND @ LAC
Indiana venció de visita a los Clippers con un gran último cuarto de Tyrese Haliburton
- 2:47
Indiana venció de visita a los Clippers con un gran último cuarto de Tyrese Haliburt
- 2:47
Partidos
Información del partido
Inglewood, CA

Árbitro:David Guthrie
Árbitro:Phenizee Ransom
Árbitro:Brandon Schwab

2025-26 Posiciones
Conferencia del Oeste
| Pacífico | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| LA Lakers | 53 | 29 | .646 | - | G3 |
| Phoenix | 45 | 37 | .549 | 8 | G1 |
| LA Clippers | 42 | 40 | .512 | 11 | G1 |
| Golden State | 37 | 45 | .451 | 16 | P3 |
| Sacramento | 22 | 60 | .268 | 31 | P1 |
Noticias - NBA

Aday Mara encuentra su lugar en la NBA con el Thunder
Los Oklahoma City Thunder seleccionaron a Aday Mara con la duodécima elección del Draft. Tras relanzar su carrera en Michigan y conquistar el campeonato nacional, el pívot español llega a la NBA.
6h

AJ Dybantsa da crédito a su padre tras ser la 1a selección global del Draft de la NBA
El nuevo jugador de los Wizards habla de la influencia de su padre en su carrera.
7h

Los Warriors seleccionan a Yaxel Lendeborg con el pick número 11
Golden State seleccionó a Yaxel Lendeborg con la undécima elección del draft. Tras un recorrido poco convencional que lo llevó a conquistar un campeonato nacional en Michigan, llega a la NBA como uno de los jugadores más versátiles.
7h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER or 1-800-MY-RESET, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Call 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD), 1-800-981-0023 (PR). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/PR/WY). Void in ONT. Eligibility restrictions apply. Terms: draftkings.com/sportsbook. On behalf of Boot Hill Casino (KS). Pass-thru of per wager tax may apply in IL.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.



