Denver Nuggets en LA Clippers
Denver Nuggets
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 36 | 18 | 5-10 | 0-2 | 8-14 | 6 | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | +1 | |
| 38 | 14 | 6-18 | 2-10 | 0-0 | 9 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 8 | 4 | -3 | |
| 40 | 36 | 14-24 | 3-8 | 5-6 | 17 | 10 | 5 | 0 | 0 | 1 | 16 | 2 | +12 | |
| 22 | 7 | 2-6 | 1-2 | 2-2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -14 | |
| 38 | 16 | 6-13 | 4-7 | 0-1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | +9 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 9 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -5 | |
| 5 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | |
| 34 | 7 | 3-9 | 1-4 | 0-0 | 8 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 2 | +7 | |
| 2 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +2 | |
| 18 | 2 | 0-2 | 0-1 | 2-2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | -9 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
100 | 36-83 | 11-35 | 17-25 | 51 | 27 | 13 | 3 | 4 | 6 | 45 | 19 | |||
43% | 31% | 68% | ||||||||||||
LA Clippers
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 17 | 0 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -12 | |
| 37 | 28 | 10-21 | 2-6 | 6-8 | 4 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | -11 | |
| 35 | 14 | 4-11 | 0-0 | 6-6 | 15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 14 | 4 | -5 | |
| 38 | 20 | 6-23 | 2-13 | 6-7 | 6 | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | +4 | |
| 18 | 6 | 2-6 | 0-2 | 2-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | -9 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 13 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | +7 | |
| 24 | 12 | 4-9 | 0-2 | 4-4 | 6 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | +8 | |
| 35 | 11 | 4-12 | 2-7 | 1-2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | +10 | |
| 23 | 9 | 3-5 | 1-2 | 2-3 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | +18 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
102 | 34-90 | 7-33 | 27-32 | 48 | 22 | 6 | 10 | 2 | 7 | 41 | 20 | |||
38% | 21% | 84% | ||||||||||||
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Videos de DEN @ LAC
¡Los Clippers lucharon y se llevaron un gran triunfo ante los Nuggets!
- 5:04
¡Jokic y George se lucieron en el primer cuarto!
- 0:17
¡Tremendo alley-oop entre Westbrook y Powell!
- 0:09
Partidos
Información del partido
Los Ángeles, CA

Árbitro:Josh Tiven
Árbitro:CJ Washington
Árbitro:Aaron Smith

2025-26 Posiciones
Conferencia del Oeste
| Noroeste | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Oklahoma City | 64 | 18 | .780 | - | P2 |
| Denver | 54 | 28 | .659 | 10 | G12 |
| Minnesota | 49 | 33 | .598 | 15 | G2 |
| Portland | 42 | 40 | .512 | 22 | G2 |
| Utah | 22 | 60 | .268 | 42 | P1 |
| Pacífico | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| LA Lakers | 53 | 29 | .646 | - | G3 |
| Phoenix | 45 | 37 | .549 | 8 | G1 |
| LA Clippers | 42 | 40 | .512 | 11 | G1 |
| Golden State | 37 | 45 | .451 | 16 | P3 |
| Sacramento | 22 | 60 | .268 | 31 | P1 |
Noticias - NBA

Jokic decide esperar al próximo verano para firmar su extensión con los Nuggets
Nikola Jokic reafirmó su deseo de extender su contrato con los Denver Nuggets aunque señaló que planea esperar para firmar el acuerdo.
2h

Giannis publica despedida de Bucks, ya oficialmente con Heat
El traspaso de Giannis Antetokounmpo se hizo oficial el lunes, poniendo fin a su trayectoria de 13 años con los Milwaukee Bucks mientras se dirige a los Miami Heat.
4h

DeMar DeRozan, cortado por Kings, entra en agencia libre: fuentes
Se espera que varios equipos muestren interés en DeMar DeRozan después de que los Kings prescindieran del seis veces All-Star, convirtiéndolo en agente libre.
7h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER or 1-800-MY-RESET, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Call 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD), 1-800-981-0023 (PR). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/PR/WY). Void in ONT. Eligibility restrictions apply. Terms: draftkings.com/sportsbook. On behalf of Boot Hill Casino (KS). Pass-thru of per wager tax may apply in IL.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.



