
11-8, 5-4 Visitante
107
1 | 2 | 3 | 4 | T | |
---|---|---|---|---|---|
LAC | 29 | 18 | 35 | 25 | 107 |
GS | 32 | 34 | 32 | 26 | 124 |

9-10, 8-1 Local
124
LA Clippers
titulares |
I. Zubac C |
R. Jackson BA |
T. Mann E |
suplentes |
N. Batum AP |
R. Covington AP |
M. Brown C |
J. Wall BA |
equipo |
Min | FG | % 3PT | TL A-I | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | Pér | PF | +/- | PTS | |
28 | 6-15 | 3-5 | 4-5 | 1 | 4 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | -10 | 19 | |
26 | 4-5 | 0-0 | 0-0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | -8 | 8 | |
22 | 4-9 | 1-3 | 2-2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | -8 | 11 | |
33 | 7-11 | 3-3 | 0-0 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | -3 | 17 | |
36 | 5-7 | 0-1 | 3-4 | 1 | 2 | 3 | 7 | 0 | 0 | 2 | 2 | -5 | 13 | |
Min | FG | % 3PT | TL A-I | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | Pér | PF | +/- | PTS | |
11 | 0-4 | 0-2 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -16 | 0 | |
21 | 1-7 | 1-4 | 0-0 | 0 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
12 | 4-7 | 0-0 | 2-6 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | +4 | 10 | |
21 | 2-8 | 0-3 | 5-8 | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | -25 | 9 | |
29 | 6-14 | 3-7 | 2-2 | 1 | 6 | 7 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | -14 | 17 | |
NJ-RIGHT CALF STRAIN | ||||||||||||||
39-87 | 11-28 | 18-27 | 10 | 33 | 43 | 22 | 5 | 2 | 16 | 13 | 107 | |||
44.8% | 39.3% | 66.7% |
Golden State Warriors
titulares |
D. Green AP |
A. Wiggins SF |
S. Curry BA |
suplentes |
J. Kuminga AP |
J. Green A |
A. Lamb A |
J. Poole E |
M. Moody E |
equipo |
Min | FG | % 3PT | TL A-I | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | Pér | PF | +/- | PTS |
33 | 4-4 | 1-1 | 0-0 | 1 | 6 | 7 | 12 | 2 | 1 | 3 | 3 | +21 | 9 |
17 | 4-4 | 0-0 | 1-3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | +7 | 9 |
32 | 12-18 | 6-10 | 1-1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | +28 | 31 |
32 | 9-20 | 4-10 | 0-0 | 1 | 5 | 6 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | +18 | 22 |
27 | 5-10 | 3-7 | 5-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | +11 | 18 |
Min | FG | % 3PT | TL A-I | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | Pér | PF | +/- | PTS |
14 | 3-7 | 0-3 | 0-0 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | -7 | 6 |
12 | 2-5 | 1-2 | 0-0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 |
21 | 3-4 | 1-1 | 0-0 | 1 | 6 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | +14 | 7 |
4 | 1-3 | 1-3 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12 | 3 |
17 | 2-3 | 2-3 | 0-0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | +6 | 6 |
22 | 3-15 | 0-8 | 2-3 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | +19 | 8 |
5 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 |
5 | 0-3 | 0-2 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 |
48-97 | 19-51 | 9-13 | 12 | 33 | 45 | 36 | 11 | 6 | 13 | 25 | 124 | ||
49.5% | 37.3% | 69.2% |
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
LAC @ GS Vídeos
3:23
¡Cómodo triunfo de los Warriors ante los Clippers!
¡Cómodo triunfo de los Warriors ante los Clippers!
Kuminga se encarga de que los Clippers no capitalicen el error
El balón coquetea con salir, pero termina entrando para el triple de Wiggins
Series de Temporada Regular
GS lidera 1-0
Información del partido
Chase Center
10:00 PM, 23 de Noviembre, 2022
San Francisco, CA
Attendance: 18,064
Capacidad: 18,064
- Árbitros:
- Marc Davis
- Leon Wood
- Tre Maddox
Posiciones Pacífico 2022-23
Equipo | G | P | PCT | JD | R |
---|---|---|---|---|---|
Sacramento | 45 | 30 | .600 | - | P1 |
Phoenix | 40 | 35 | .533 | 5 | G2 |
LA Clippers | 40 | 36 | .526 | 5.5 | G1 |
Golden State | 39 | 37 | .513 | 6.5 | P1 |
LA Lakers | 37 | 38 | .493 | 8 | P1 |