Detroit Pistons en Miami Heat
Detroit Pistons
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 39 | 22 | 8-20 | 1-5 | 5-8 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | -12 | |
| 22 | 2 | 0-5 | 0-0 | 2-2 | 8 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 5 | -11 | |
| 18 | 9 | 4-6 | 1-3 | 0-0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | -15 | |
| 20 | 8 | 2-6 | 2-5 | 2-2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -11 | |
| 37 | 13 | 4-12 | 1-9 | 4-6 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | -13 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 13 | 6 | 3-5 | 0-1 | 0-0 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | +3 | |
| 30 | 13 | 6-9 | 0-2 | 1-4 | 6 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 | 5 | +1 | |
| 32 | 16 | 6-7 | 4-5 | 0-0 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | +15 | |
| 30 | 9 | 4-10 | 1-4 | 0-0 | 4 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 | +8 | |
| NJ-BACK SPASMS | ||||||||||||||
| NJ-SPRAINED LEFT FINGER | ||||||||||||||
| NJ-NON-COVID ILLNESS | ||||||||||||||
98 | 37-80 | 10-34 | 14-22 | 39 | 23 | 12 | 6 | 5 | 6 | 33 | 30 | |||
46% | 29% | 64% | ||||||||||||
Miami Heat
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 32 | 5 | 2-4 | 1-1 | 0-0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | +14 | |
| 18 | 8 | 2-9 | 0-2 | 4-4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | +13 | |
| 21 | 12 | 2-10 | 2-9 | 6-6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | +2 | |
| 24 | 16 | 4-8 | 0-0 | 8-10 | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | +25 | |
| 34 | 6 | 0-3 | 0-2 | 6-6 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | +4 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 17 | 9 | 3-6 | 1-2 | 2-2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | -1 | |
| 15 | 2 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | -23 | |
| 16 | 2 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -7 | |
| 13 | 0 | 0-3 | 0-2 | 0-0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | +6 | |
| 16 | 16 | 6-9 | 4-6 | 0-0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | +1 | |
| 34 | 29 | 8-15 | 4-8 | 9-11 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | +1 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
105 | 29-72 | 12-33 | 35-39 | 44 | 20 | 11 | 1 | 1 | 7 | 37 | 21 | |||
40% | 36% | 90% | ||||||||||||
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Miami, FL

Árbitro:Jacyn Goble
Árbitro:Tyler Ford
Árbitro:Mousa Dagher

2025-26 Posiciones
Noticias - NBA

NBA 2026: Así se ven las finales, al momento
Con los Knicks de New York en las finales y una peleada serie entre Spurs y el Thunder, te decimos cómo lucen las Finales de la NBA 2026.
14m

Jamahl Mosley, HC de Pelicans, quiere potenciar talento de Zion
El entrenador de los Pelicans, Jamahl Mosley, dijo que quiere liberar el fascinante talento de Zion Williamson.
1h

Karl-Anthony Towns: «Es un buen momento para alcanzar nuestro pico de rendimiento».
Karl-Anthony Towns habla con Scott Van Pelt sobre la barrida de los Knicks a los Cavs y la preparación para las Finales de la NBA.
2h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.



