Charlotte Hornets en Detroit Pistons
Charlotte Hornets
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 38 | 25 | 10-16 | 2-5 | 3-4 | 4 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | +15 |
| 22 | 7 | 3-5 | 0-0 | 1-2 | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 | 2 | +15 |
| 37 | 25 | 9-18 | 3-9 | 4-4 | 10 | 11 | 3 | 4 | 0 | 2 | 8 | 3 | +20 |
| 31 | 11 | 4-13 | 1-10 | 2-3 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | +6 |
| 32 | 31 | 10-14 | 7-9 | 4-5 | 5 | 12 | 2 | 4 | 0 | 3 | 2 | 2 | +16 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 2 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2 |
| 29 | 13 | 5-7 | 3-5 | 0-0 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | +23 |
| 4 | 5 | 2-2 | 1-1 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -3 |
| 22 | 15 | 7-9 | 0-0 | 1-5 | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | +10 |
| 4 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -3 |
| 19 | 7 | 3-11 | 1-3 | 0-0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | +9 |
141 | 54-97 | 18-42 | 15-23 | 51 | 36 | 18 | 13 | 2 | 15 | 36 | 22 | ||
56% | 43% | 65% |
Detroit Pistons
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 27 | 15 | 6-12 | 1-4 | 2-2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | -10 |
| 30 | 15 | 7-14 | 0-0 | 1-2 | 12 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | 7 | 2 | -12 |
| 20 | 2 | 1-3 | 0-1 | 0-0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | -8 |
| 35 | 25 | 8-16 | 3-8 | 6-6 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | -26 |
| 22 | 12 | 5-13 | 2-5 | 0-0 | 5 | 2 | 6 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | -17 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 18 | 9 | 3-7 | 1-2 | 2-2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | -10 |
| 4 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | +3 |
| 16 | 12 | 4-7 | 4-7 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | +6 |
| 9 | 0 | 0-5 | 0-4 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12 |
| 27 | 16 | 8-14 | 0-2 | 0-6 | 7 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 7 | 3 | -10 |
| 4 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 11 | 5-9 | 1-2 | 0-0 | 3 | 12 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -14 |
119 | 48-102 | 12-35 | 11-18 | 45 | 32 | 18 | 10 | 6 | 16 | 29 | 20 | ||
47% | 34% | 61% |
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Detroit, MI

Árbitro:Leon Wood
Árbitro:Karl Lane
Árbitro:Nick Buchert

2025-26 Posiciones
Noticias - NBA

NBA Playoffs 2026: Calendario, resultados, bracket y más
Consulta los brackets de los NBA Playoffs 2026 mientras se juegan las finales de conferencia: fechas, horarios, resultados, noticias y más.
10h

Gilgeous-Alexander y la banca de OKC llevan al Thunder a igualar la Final del Oeste
Gilgeous-Alexander anotó 30 puntos en el J2 y Oklahoma City Thunder venció a San Antonio Spurs 122-113 el miércoles para empatar 1-1 la Final del Oeste.
12h

¡El Thunder reaccionó en el segundo juego e igualó la serie ante los Spurs!
Fue 122 a 113 y puso el cruce final del Oeste 1-1. Shai Gilgeous-Alexander brilló en el ganador con 30 puntos y 9 asistencias. Wembanyama sumó 21 puntos y 17 rebotes para San Antonio.
19h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.



