Sacramento Kings en Philadelphia 76ers
Sacramento Kings
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 39 | 16 | 5-16 | 2-7 | 4-6 | 8 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | +5 | |
| 31 | 10 | 4-6 | 0-0 | 2-2 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 5 | +11 | |
| 20 | 6 | 3-6 | 0-0 | 0-0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | 2 | +2 | |
| 33 | 15 | 6-14 | 3-7 | 0-0 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | +1 | |
| 40 | 38 | 11-19 | 5-9 | 11-12 | 3 | 7 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | -6 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 18 | 5 | 2-5 | 1-2 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | -2 | |
| 19 | 0 | 0-4 | 0-2 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -9 | |
| 16 | 9 | 4-4 | 1-1 | 0-0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | -11 | |
| 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | |
| 23 | 2 | 1-8 | 0-7 | 0-0 | 8 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 2 | +1 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
101 | 36-82 | 12-35 | 17-20 | 43 | 24 | 13 | 9 | 2 | 10 | 33 | 21 | |||
44% | 34% | 85% | ||||||||||||
Philadelphia 76ers
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 32 | 16 | 7-12 | 1-2 | 1-1 | 8 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 3 | 0 | |
| 35 | 36 | 10-18 | 2-5 | 14-18 | 12 | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | +5 | |
| 32 | 8 | 3-10 | 2-7 | 0-0 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | -1 | |
| 19 | 8 | 3-3 | 2-2 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | -4 | |
| 41 | 13 | 6-12 | 1-3 | 0-1 | 2 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | +5 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 16 | 11 | 4-5 | 3-4 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +2 | |
| 28 | 3 | 1-5 | 1-4 | 0-0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
| 13 | 3 | 1-1 | 0-0 | 1-2 | 8 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 1 | -3 | |
| 17 | 5 | 1-4 | 0-3 | 3-4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | +4 | |
| 3 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -6 | |
| 3 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +8 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
103 | 36-70 | 12-30 | 19-26 | 36 | 24 | 17 | 8 | 3 | 3 | 33 | 17 | |||
51% | 40% | 73% | ||||||||||||
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Philadelphia, PC

Árbitro:Derek Richardson
Árbitro:James Capers
Árbitro:Aaron Smith

2025-26 Posiciones
Conferencia del Oeste
| Pacífico | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| LA Lakers | 53 | 29 | .646 | - | G3 |
| Phoenix | 45 | 37 | .549 | 8 | G1 |
| LA Clippers | 42 | 40 | .512 | 11 | G1 |
| Golden State | 37 | 45 | .451 | 16 | P3 |
| Sacramento | 22 | 60 | .268 | 31 | P1 |
Conferencia del Este
| Atlántico | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Boston | 56 | 26 | .683 | - | G2 |
| New York | 53 | 29 | .646 | 3 | P1 |
| Toronto | 46 | 36 | .561 | 10 | G1 |
| Philadelphia | 45 | 37 | .549 | 11 | G2 |
| Brooklyn | 20 | 62 | .244 | 36 | P3 |
Noticias - NBA

Wembanyama, Gilgeous-Alexander y Jokic, elegidos finalistas a MVP
Wembanyama buscará su primer premio de MVP a un Gilgeous-Alexander que tiene uno y ante un Jokic que ganó tres
3h

OKC Thunder inicia camino al bicampeonato arrollando a Suns en J1
Shai Gilgeous-Alexander fue el máximo anotador del encuentro con 25 puntos, aunque tuvo un mal día en el tiro, con un 5 de 18
5h

¡Con el brillo de Tatum, Boston puso primera en Playoffs y venció a los Sixers!
El alero se despachó con un doble-doble (25 puntos y 11 rebotes) en la victoria de los Celtics por 123-91 sobre Philadelphia en el juego 1, comandada por Brown, que aportó 26 unidades. Maxey, con 21 puntos, lidero a los 76ers. Embiid no fue de la partida.
7h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.



